Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 2015marzo )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2015  3  1  11.4  21.6 16  5   5.5  4 30  17.1   W  82.1   W 17 35   994.1   0.2   928.0 12  5  3.2 13  5
2015  3  2   8.3  15.1 13 40   2.3  6 35  29.9   W  77.2 WNW 14 35   990.2   0.0   892.0 13  5  3.4 13 40
2015  3  3  10.9  17.9 15 20   4.2  4 20  31.2   W  64.4 WNW 11 20   988.4   0.0   711.0 14 50  2.8 13 10
2015  3  4  10.8  17.1 15 35   5.1  6 55  21.6   W  61.2   W 10 50   996.1   0.0   772.0 15 30  3.1 14 20
2015  3  5  12.3  16.4 13 55   8.2 23 55  39.7   W  88.5   W 19 25   986.4   0.0   760.0 14  0  3.1 14  0

2015  3  6  10.6  16.9 17  5   4.7  6 55  28.4   W  78.9 WSW  0 30   996.6   0.0   609.0 11 30  2.2 13 55
2015  3  7  11.5  17.1 15 20   4.8 23 50  24.7   W  57.9   W 17 40   984.9   3.0   798.0 12 20  3.1 13 40
2015  3  8   8.9  13.3 13 10   4.1  2 15  34.4   W  70.8   W 10  0   985.1   0.0   642.0 11 40  2.3 13 10
2015  3  9   8.3  11.8 12 55   4.2  7  0  27.7   W  54.7   W  0 25   996.6   1.0   391.0 12 50  2.1 12 50
2015  3 10  10.3  13.9 13 35   5.8 23 10  51.5 WSW 109.4 WSW 11 50   986.5   0.2   682.0 13 25  2.9 13 30

2015  3 11  11.1  19.3 16 50   4.1  6 10  19.0   W  51.5 WNW 16 10  1004.1   0.0   770.0 12 55  3.2 13 15
2015  3 12  12.5  18.2 16 55   9.2 23 55  22.1 NNW  49.9  NW 12 10   993.1   0.0   755.0 14 40  3.1 13 20
2015  3 13   7.5  11.8 13 30   4.3  7 55  34.1 WNW  77.2 WSW 13 50   992.8   0.0   765.0 13 25  2.6 13 25
2015  3 14   8.7  15.3 13 40   5.3  0  0  37.5 WNW  88.5 WSW 14 45   993.2   1.4   770.0 12 15  2.3 12 15
2015  3 15   8.5  13.2 17 30   4.0  2 50  17.8  NW  46.7 NNW 15 50   991.7   3.6   680.0 15 25  2.4 15 25

2015  3 16   9.8  13.6 13 45   2.8 23 40  27.4   W  67.6   W 14 40   982.0   1.6   762.0 14  0  2.8 14  0
2015  3 17   7.8  13.5 14 20   1.6  4 20  42.3 WNW  95.0 WSW 15  5   989.2   0.0   664.0 12  5  2.4 13  5
2015  3 18   9.5  16.9 13 10   0.7 23 45  32.2  NW  80.5   W 14 10   991.3   0.0   856.0 14 10  2.4 14  5
2015  3 19   5.4  10.9 16 15   0.3  0 20  26.4   W  56.3   W 13 30   994.3   0.0   686.0 15 15  2.2 13 45
2015  3 20   5.0   9.9 17 40  -1.7  7 20  25.9 WSW  59.5   W 17 35  1006.9   0.0   645.0 11 20  1.7 12  0

2015  3 21  11.1  16.0 12 55   5.7  3 50  29.9   W  70.8   W 16 10  1009.3   0.0   651.0 12 55  2.6 12 55
2015  3 22  12.0  18.9 13 55   8.4 23 30  20.5 WSW  49.9  SW 11 35  1012.2   0.0   689.0 12 55  2.3 12 55
2015  3 23  11.0  16.5 13 50   7.3 23 10   9.5  NW  30.6  NW 16 15  1024.0   0.0   655.0 13 45  2.3 13 30
2015  3 24   9.5  16.1 13 45   2.3  7 50  14.0  NW  41.8 NNW 16  0  1025.5   0.0   528.0 13 40  2.2 12 55
2015  3 25   9.2  10.2 13 15   7.2 21 35   7.6  NE  17.7   E  0 55  1025.3   2.4   164.0 13 50  0.8 13 50

2015  3 26   8.8  10.2 15 50   7.9  2 30   9.4 NNW  30.6  NW 12 20  1017.8   0.0   288.0 12  5  1.4 12  5
2015  3 27  10.7  15.0 18 45   9.3  0  0   8.9 NNW  30.6   W 20 30  1003.3   0.2   522.0 14 25  2.1 13 45
2015  3 28  10.9  16.1 12 55   7.4  8  5  12.4 WSW  35.4 WSW 13  5  1001.3   0.2   656.0 12 50  2.2 12 50
2015  3 29  10.8  16.1 15 35   7.6 23 45  17.9 WSW  54.7   W 18 55   993.9   1.4   679.0 13 40  2.1 13 40
2015  3 30   8.6  13.2 13 40   4.2 23 55  24.7 WNW  53.1 WSW  1 20   995.9   0.0   470.0 12  5  1.5 13 45

2015  3 31   6.3  10.6 13 45   0.8  4 40  25.0  NW  64.4  NW 16 40   988.3   0.6   511.0 14  5  1.4 13 40



temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index 9.6 21.6 -1.7 24.9 W 109.4 WSW 998.1 15.8 928.0 3.4

Más información solicitar a infor@earg.info

Estación Astronómica Río Grande, julio 2017
Universidad Nacional de La Plata