Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 2015mayo )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2015  5  1   4.0   8.4 14 25  -0.9  7 20  22.3 WSW  57.9   W 15 45   999.6   0.0   379.0 14 20  0.0  0  0
2015  5  2   5.5   8.1 13 10   2.8  9 10  28.2 WNW  66.0   W 20 55   998.4   0.2   341.0 13 10  0.5 13  5
2015  5  3   2.4   5.7 15  0   0.4  6 10  39.1 WSW  74.0  SW 13 35   991.4   0.0   344.0 15  0  0.2 14 15
2015  5  4   1.0   5.9 13 30  -3.4  8 40  19.2 WSW  45.1  SW  0  0  1000.2   0.0   466.0 13 30  0.5 13 20
2015  5  5   0.4   8.2 16 25  -4.1 23 55   5.6  SW  19.3  SW  3 55  1017.4   0.0   336.0 13 45  0.5 12 40

2015  5  6  -0.5   7.6 14 30  -6.1  8 25   6.5  SW  14.5   E 14 35  1020.7   0.0   361.0 13 35  0.0  0  0
2015  5  7   3.5   6.7 12 50  -0.3  6 30   8.6 ESE  24.1  NE 17 20  1014.7   0.0   304.0 12 35  0.0  0  0
2015  5  8   6.2   8.0 14 30   4.8  2 10  18.1  NE  45.1 NNE 15 55  1017.3   0.8   315.0 14 25  0.0  0  0
2015  5  9   6.9   7.2  5  0   6.1  0 25  25.0 NNE  48.3 NNE  3 40  1017.7   6.8    62.0 13 40  0.0  0  0
2015  5 10   7.9   8.8 13 40   6.9  0  5   2.8 NNE  38.6 NNE  2 45  1014.0   3.2    86.0 13 35  0.0  0  0

2015  5 11   8.2   8.5  0 15   7.9  8 45   0.0   N   1.6   N  5 30  1007.1   0.4    62.0 13 40  0.0  0  0
2015  5 12   8.5   8.8  4 30   8.1  1  5   0.1 WSW  19.3   W 10 55   992.9   0.8    39.0 14 35  0.0  0  0
2015  5 13   4.8   8.4  0 35   1.9 22 30  14.6 WNW  56.3  NW  4 40   987.0   0.2   158.0 14  5  0.0  0  0
2015  5 14   3.5   7.3 16  5   0.2  6  0   7.6 WNW  25.7   W  0 10   982.5   1.8   184.0 11 10  0.0  0  0
2015  5 15   4.3   7.1 19 55   0.8  8  5   7.9 NNW  38.6  SW 10 40   981.1  10.2   259.0 13 15  0.0  0  0

2015  5 16   2.3   7.3 13 50  -1.8  7 30   3.1 WNW  29.0 WSW  0 35   973.6   2.8   106.0 16  5  0.0  0  0
2015  5 17   3.8   7.8 14 15   0.8  3 35  21.1   W  56.3   W 13 30   990.4   0.0   257.0 13 10  0.0  0  0
2015  5 18   6.8  11.1 14 40   1.8  0 15  17.2 WNW  43.5 WNW 12 50  1005.4   0.0   269.0 13  5  0.0  0  0
2015  5 19   4.9   8.4 14 50   0.3  7 35   8.2   W  25.7 ESE 12 20  1002.6   0.0   309.0 14 55  0.0  0  0
2015  5 20   6.2   7.4  0 30   4.2 23 20   8.6   S  69.2 WSW 19 10   978.1  14.6    38.0 12 30  0.0  0  0

2015  5 21   3.9   7.1 20 30   1.7 10  0  25.0 WNW  56.3  NW 21 10   974.5   0.0   173.0 11 25  0.0  0  0
2015  5 22   2.4   5.1 13 40   0.4 23  5  25.9 WSW  62.8 WSW 13 15   975.7   1.2   246.0 13 40  0.0  0  0
2015  5 23   3.2   6.1 14 55   0.0  2 35  40.2   W  90.1 WSW 14 40   986.4   0.0   242.0 13 30  0.0  0  0
2015  5 24   1.8   3.9 13  0  -0.4 23 55  29.8 WSW  67.6 WSW  5  0   987.5   0.0   306.0 12 55  0.0  0  0
2015  5 25  -1.0   3.4 14 15  -4.9 23 50  10.0 WSW  29.0  SW 14 40   999.9   0.0   236.0 13 15  0.0  0  0

2015  5 26  -2.6   1.2 16 10  -7.1  4 45   2.2 WNW  11.3  NW  0  0  1011.4   0.0   143.0 13 30  0.0  0  0
2015  5 27   2.5   7.8 15 20  -1.4 23 35   8.8 WSW  33.8 WSW 10 25  1006.8   0.0   223.0 13 15  0.0  0  0
2015  5 28   3.1   7.3 15 40  -3.1  5 10  12.4  NW  41.8  NE 14 55   995.2  11.0    24.0 12 50  0.0  0  0
2015  5 29   1.4   3.1  0 30  -0.8 22 10   7.4 WNW  24.1 WNW  0 20   984.4   0.2   201.0 11 35  0.0  0  0
2015  5 30   1.7   3.1  3  0  -0.2  0  0  10.3 ESE  29.0 ESE  8  0  1002.3   0.0   193.0 14  5  0.0  0  0

2015  5 31   2.8   5.7 14 15   0.3  4 35   9.1 ESE  33.8 NNW 12 25  1004.8   0.4    99.0 11 40  0.0  0  0



temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index 3.5 11.1 -7.1 14.4 WNW 90.1 WSW 997.5 54.6 466.0 0.5

Más información solicitar a infor@earg.info

Estación Astronómica Río Grande, julio 2017
Universidad Nacional de La Plata