Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 2016noviembre )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2016 11  1   9.0  15.3 14 15   3.6  1 50  32.1   W  66.0   W 14  0   995.6   0.0   836.0 14 15  4.1 14 15
2016 11  2  11.1  17.9 14 50   7.2  5  0  30.4 NNW  70.8 WNW 12 10   983.6   1.0   735.0 14 50  3.8 12 55
2016 11  3   7.9  13.7 14 35   1.5 23 35  32.6 WSW  74.0   W 13  5   976.7   0.0  1079.0 14 35  4.8 13 15
2016 11  4   6.2  11.4 10 15   0.3  3  5  32.9  NW  72.4  NW 10 30   981.2   3.2   647.0  9 30  3.1 11 30
2016 11  5   5.9  10.9 13 40   1.7  2 15  39.3   W  78.9   W 11 40   983.8   0.0  1094.0 14 10  5.2 13 35

2016 11  6   6.3  10.5 17 15   1.9  5 45  46.5   W  83.7 WSW 15 10   992.5   0.0  1071.0 13 30  6.5 12 45
2016 11  7   7.8  13.1 14 45   2.8  4 45  44.8   W  80.5   W 16 10  1000.1   0.0  1008.0 12 50  9.7 12 50
2016 11  8  10.4  15.8 15  0   5.7  5 50  45.2 WNW  88.5   W 13 30   996.0   0.0   923.0 13 20  9.8 13 45
2016 11  9   9.4  14.9 12 55   1.6 23 50  44.8 WNW  74.0   W  2  0   990.6   0.2  1004.0 12 50  8.9 12 50
2016 11 10   6.0  10.9 15 40   1.7  0  0  33.9 WSW  69.2 WSW  2 20   997.7   0.0   970.0 10 35  6.9 12 45

2016 11 11   6.0  15.3 17 20  -3.8  4 45  22.3 WSW  74.0   W 16 20  1000.6   0.0   774.0 15 55  5.8 14  5
2016 11 12   9.4  14.5 12 55   3.1  4 35  32.8 WNW  70.8 WSW  9  0   989.1   1.0  1028.0 13 15  6.4 12 55
2016 11 13   9.5  16.4 13 40   3.1 23 15  36.6 WNW  83.7   W 13 55   976.0   0.2  1191.0 12 25  6.9 13 20
2016 11 14   6.4  13.8 15 15  -1.7  5 40  19.7   W  59.5 WSW 15 50   976.1   0.4  1025.0 11  5  5.4 14  5
2016 11 15   3.7  10.8 13 50  -2.6  5 45  11.0   E  40.2   S 10 55   989.0   5.4  1060.0 13 50  6.5 13 45

2016 11 16   5.7   9.8 12 50   0.8  2 25  24.5 WSW  59.5   W 20 25  1008.8   0.2   936.0 10  5  8.1 12 50
2016 11 17   8.2  12.4 11 10   4.4  4 10  31.4 WNW  64.4   W  7 45  1002.3   4.0   606.0  9 45  4.8 11 10
2016 11 18   9.9  16.2 12 40   4.9  2  5  33.9   W  74.0   W 17 35   995.7   0.0  1039.0 12 30  6.3 12 15
2016 11 19  10.2  15.6 17  0   6.4 23 40  26.1 WSW  59.5   W  1  0  1006.2   0.0   979.0 11 15  6.1 13 45
2016 11 20   7.8  12.4 11  5   1.1  4 25  16.7 WSW  46.7 NNW 18  5  1019.5   0.0   906.0 11 50  7.4 13 55

2016 11 21  13.4  22.8 15 15   7.3  4 50  21.8 WSW  59.5   W  8 35  1008.7   2.0   937.0 13 50  7.4 13 15
2016 11 22   9.2  12.1 13 15   6.8  0  5  13.7 NNE  32.2 NNW 10 25  1009.9   0.0   768.0 13 20  7.2 12 20
2016 11 23  14.2  22.2 15 10   5.9 23 45  17.1 WSW  49.9   W 11 40  1002.7   0.0   873.0 13  5  7.1 13  5
2016 11 24  13.4  18.9 16 20   6.6  0 50  25.6 WNW  62.8   W 17  5  1002.0   0.0   707.0 16 20  3.9 16 20
2016 11 25   9.7  15.1 18 40   5.2  5 45  18.5 WSW  49.9 WSW 20 10  1007.6   0.0  1051.0 13 50  6.3 13 50

2016 11 26   9.0  16.8 14 35   0.8  3 45  18.9  SW  51.5 NNW 15 35  1009.0   0.0   858.0 13 10  6.1 12 55
2016 11 27  11.8  18.7 14 25   4.4  4 15  31.9   W  74.0   W 13 25  1000.9   0.0  1005.0 14 15  6.5 12 55
2016 11 28  11.0  15.3 13 50   5.7  0 10  53.2 WSW  98.2 WSW 17  0  1001.5   0.0  1107.0 12 50  5.9 13  0
2016 11 29  13.9  22.3 12 45   7.1  4 40  35.0   W  80.5   W 13 40  1001.3   0.0  1074.0 12 45  6.4 12 45
2016 11 30  12.4  17.9 13 15   5.7  5  5  36.9   W  83.7   W 14 55   997.5   0.0  1114.0 13 15  6.1 13 25




temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index 9.2 22.8 -3.8 30.3 W 98.2 WSW 996.7 17.6 1191.0 9.8

Más información solicitar a infor@earg.info

Estación Astronómica Río Grande, julio 2017
Universidad Nacional de La Plata