Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( julio2017 )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2017  7  1   4.0   6.7 20 25   0.6  0  0  16.1  NW  46.7  NW 12 20   992.1   0.2    72.0 15  0  0.0  0  0
2017  7  2   3.5   5.6  1 45   0.6 23 55  13.4 WNW  43.5 WNW  1 15   993.4   2.2    52.0 13 50  0.0  0  0
2017  7  3   3.1   6.7 14 40  -2.2  4 25  13.6 WNW  53.1 NNE 11  5   989.8   0.2    78.0 12 40  0.0  0  0
2017  7  4   3.7   5.9 15 30   1.1 19 45  26.1  NW  80.5   W  5 25  1000.6   0.0   188.0 14 40  0.0  0  0
2017  7  5   4.3   6.1 13 15   3.0  0  5  13.7   N  40.2 NNW  5 20   999.2   0.0   204.0 13  0  0.0  0  0

2017  7  6   1.8   4.7 14 55  -0.8  9 30  15.3   W  53.1   W 22 20   994.5   0.6   221.0 13 40  0.0  0  0
2017  7  7   2.7   4.5 21 40   0.6  5 55  23.2  NW  49.9  NW 10 35  1003.6   0.0    86.0 12 50  0.0  0  0
2017  7  8   3.7   6.9 12 40   0.1 21 30  25.5   W  69.2 WNW 12  0   992.7   0.0   253.0 13 15  0.0  0  0
2017  7  9   1.5   3.7 14 45  -0.4  1 40  31.2  NW  66.0  NW 19 50   998.9   0.0   206.0 13 15  0.0  0  0
2017  7 10   1.6   4.2 14 45  -0.9  9 40  29.9 WNW  62.8 WNW 15  5   998.5   0.0   213.0 13 25  0.0  0  0

2017  7 11   1.3   4.6 14 20  -1.8  7 35  22.0  NW  45.1  NW  2  0   999.0   0.0   213.0 13 30  0.0  0  0
2017  7 12   2.0   4.4 13 30  -0.3  4 55  19.8   N  40.2 WNW  6 30   994.5   0.0   214.0 13 10  0.0  0  0
2017  7 13  -1.4   3.3  0  0  -5.2 10 25   8.0   W  32.2 NNW  0 15   986.5   0.0   213.0 12 45  0.0  0  0
2017  7 14  -0.8   2.2 14 45  -3.8  1 50  25.9 WSW  57.9 WSW 14 50   988.3   0.0   274.0 14 45  0.0  0  0
2017  7 15   1.3   4.7 15 35  -2.5  5 25  26.2 WSW  61.2 WSW 18 55  1006.7   0.0    89.0 14 30  0.0  0  0

2017  7 16   5.2   9.1 15 35   3.1 10 55  26.8   W  57.9 WSW  0 35  1006.6   0.0   229.0 15 25  0.5 13 10
2017  7 17   5.5   7.6 16 30   2.3  3 10  27.0 WNW  57.9 WNW 19  0  1000.4   0.0    48.0 11 25  0.0  0  0
2017  7 18   4.3   7.2 14  5   2.1 23 55  19.1   W  48.3   W  6 10   995.6   0.0   232.0 13 15  0.0  0  0
2017  7 19   1.2   5.6 15 45  -3.2 23 40   6.3   W  16.1  SW 15  5  1001.0   0.2   222.0 13 35  0.5 13 25
2017  7 20   0.5   2.6 15 35  -3.7  2 35   2.5   W  12.9   W 23 35  1008.4   1.2   137.0 13 30  0.0  0  0

2017  7 21   2.7   4.3 16 45   1.4  0  0  11.6   W  37.0 ENE 18 55   998.8   3.4    97.0 13 25  0.0  0  0
2017  7 22   2.4   5.3 15  5  -0.8 23 50   7.8   W  29.0  NW 14 55   983.9   0.2   244.0 15  5  0.0  0  0
2017  7 23   1.9   5.7 15 40  -0.9  4 20  19.7 WSW  57.9   W 14  0   985.6   0.4   254.0 13 45  0.4 13 45
2017  7 24   1.3   3.2 16 10  -1.4  4 15   9.1 WNW  32.2  NW 22 45   987.7   0.0   231.0 13 35  0.5 13 35
2017  7 25   3.2   5.6 13  0   0.4  6 50  10.6  NW  33.8  NW 12 10   992.3   0.2   229.0 12 25  0.0  0  0

2017  7 26   4.8   7.6 16 15   2.7 23 50  16.3 NNW  53.1 WSW 20 50   982.6   0.6   146.0 15  0  0.0  0  0
2017  7 27   1.7   4.6 15 10  -0.3 23 55  21.0  NW  51.5   W  1 25   987.6   0.0   337.0 12 35  0.5 12 35
2017  7 28  -0.9   3.4 15 30  -4.5  9 30   9.7 WSW  25.7 WNW 22 25  1001.8   0.0   272.0 13 15  0.7 13  5
2017  7 29   1.1   5.3 14 15  -2.9  0 30  28.7 WNW  69.2   W 13 50  1009.8   0.0   281.0 13 15  0.6 12 55
2017  7 30   4.3   7.3 14 15   0.8  0 25  36.7 WNW  83.7 WNW 22 40  1010.5   0.0   353.0 13 50  0.8 13 45

2017  7 31   4.0   5.9  0  0   1.8 21 55  19.4 WNW  69.2  NW  0 15  1003.1   0.0   128.0 13 10  0.4 13 10



temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index 2.4 9.1 -5.2 18.8 W 83.7 WNW 996.6 9.4 353.0 0.8

Más información solicitar a infor@earg.info

Estación Astronómica Río Grande, agosto 2017
Universidad Nacional de La Plata