Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 201712 )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2017 12  1  10.0  16.1 15 20   2.9  2 25  29.6 WNW  69.2   W 16 10  1012.7   0.0   942.0 14  0  5.1 13 55
2017 12  2   9.7  14.4 18 25   5.4  5 15  23.1   W  62.8 WSW  2 40  1017.9   0.0  1175.0 13 15  6.3 13 10
2017 12  3   8.5  12.4 14 10   0.3  4 20  22.0 NNW  61.2 NNW 15 15  1014.8   0.6   926.0 13 55  6.6 13  5
2017 12  4  12.9  18.2 12 10   8.3 23  5  33.7   W  74.0   W 14 25  1000.7   0.0  1168.0 12 45  6.8 13  5
2017 12  5  12.2  19.5 16 20   6.3 23 45  41.0 WNW  90.1 WNW 16 15   998.3   0.2   744.0 16 25  4.0 16  0

2017 12  6   8.3  14.0 15  5   2.3  4 50  32.2 WSW  70.8 WSW  9 25  1003.4   0.0  1150.0 12 45  6.3 13 15
2017 12  7   7.1  12.3 16 40   4.3  6 45  15.2 WSW  43.5 WSW 23 30   999.3   6.4   928.0 16 45  4.3 15 45
2017 12  8   8.9  13.8 13 10   3.9  0 40  29.7 WNW  64.4 WNW 15 30   996.9   0.0   962.0 11 30  5.5 12 50
2017 12  9   8.2  13.2 16  5   2.5  4 20  30.9   W  62.8 WSW 18 55   993.0   0.0   889.0 15 50  4.6 15 50
2017 12 10   9.3  17.4 18 15   4.1  1 45  33.3   W  91.7   W 23 45   997.8   0.0   546.0 18  5  4.4 16  0

2017 12 11  10.0  15.3 11 35   4.3 23 50  37.0   W  77.2   W  0  0   994.1   0.2  1030.0 11 35  6.2 11 35
2017 12 12   9.6  15.1 16 55   2.7  4 25  32.4   W  66.0 WNW 16 35   999.9   0.2   800.0 16 25  4.1 13 55
2017 12 13  11.4  16.6 11 40   8.3 23 55  32.2 WNW  59.5 WNW 13 55   991.7   0.4   837.0 11 35  5.4 11 35
2017 12 14   8.9  14.2 16 15   3.7  2 55  34.5   W  67.6 WSW 15 45   985.8   0.0  1033.0 13  0  6.8 13  0
2017 12 15   8.2  13.1 13 40   2.4  2 35  23.7   W  54.7   W  8  0   983.2   0.0   832.0 13 20  5.4 13 35

2017 12 16   7.8  12.7 14  5   3.1  5 20  27.4 WSW  74.0 WSW 17 40   984.9   4.4  1008.0 12 35  6.4 13 10
2017 12 17   8.7  15.8 16 40   3.2  0 10  37.3 WNW  90.1 WNW 17 20   993.5   0.0   829.0 16 40  6.5 13 20
2017 12 18   9.6  14.7 15 35   3.2  5  5  39.1   W  85.3 WSW 14 40   995.5   0.0  1205.0 11 55  6.4 13 25
2017 12 19  10.1  15.7 10 30   4.8  1  5  18.4 NNE  45.1   N 12 20   999.4   0.0   950.0 13 35  6.7 13 35
2017 12 20  11.0  16.9 12 20   6.4 23 45  34.0   W  96.6   W 13 15   980.6   1.0  1041.0 12 20  6.3 13 10

2017 12 21   8.9  14.2 13  0   2.9  5  5  32.6 WNW  70.8   W 12 35   986.3   0.0  1103.0 12 45  6.1 12 50
2017 12 22   8.8  15.1 16 30   2.2  4 35  30.0 WSW  70.8 WSW 19 15   992.3   0.0  1111.0 13 55  6.6 13 55
2017 12 23   9.6  15.6 16 20   4.6  0 55  40.8   W  78.9   W 19 45   994.5   0.0   587.0 14 25  4.6 14 25
2017 12 24  10.4  14.3 13 50   3.7 23 20  36.5   W  70.8 WSW 14 15   983.2   0.0   975.0 14 15  6.6 14 10
2017 12 25   7.8  13.8 15  5   1.3  3 55  32.0 WSW  66.0 WSW 20 10   984.7   0.0  1184.0 13 25  7.3 13 20

2017 12 26   9.0  14.7 15 20   1.7  5 10  34.8   W  74.0   W 16 40   994.0   0.0   718.0 12 40  4.9 12 40
2017 12 27  12.4  20.6 14 35   7.3  5 25  27.4  NW  66.0 WNW 14 20   989.3   0.2  1121.0 14 25  6.9 12  5
2017 12 28  10.4  14.9 18  5   5.3  5 35  24.7 WNW  66.0   W 18 15   983.6   4.8   913.0 11  5  5.1 11 10
2017 12 29   9.1  14.8 16 20   3.4  3 45  36.9   W  85.3   W 12  5   980.1   1.0  1048.0 15 20  6.1 14  5
2017 12 30   8.8  12.7 14 50   4.9  3 10  41.0   W  74.0   W 13 45   989.0   0.0   954.0 11 15  5.1 12 10

2017 12 31   8.6  16.1 16  5   2.4  4  5  25.6 WSW  56.3   W 14 40   995.0   0.0   960.0 15  0  5.6 15  0



temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index 9.5 20.6 0.3 31.3 W 96.6 W 994.0 19.4 1205.0 7.3

Más información solicitar a infor@earg.info

Estación Astronómica Río Grande, agosto 2017
Universidad Nacional de La Plata