Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 201803 )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2018  3  1  11.4  16.3 15 35   7.2  1 50  44.5   W  86.9   W  8 50   992.5   0.0   776.0 13 55  4.1 13 35
2018  3  2  12.5  17.5 15 35   6.1 23 35  30.7 WNW  74.0 WNW  3 10   995.5   0.0   851.0 15  5  4.1 13 35
2018  3  3   9.4  16.6 16 45   3.8 23 50  20.1 WNW  53.1   W 19 45   996.7   0.0   794.0 15 30  3.5 14 25
2018  3  4   8.1  15.8 16 40   0.9  6  5  24.2 WNW  69.2   W 17 10   999.5   0.0   977.0 14 35  3.0 14 35
2018  3  5  12.5  18.4 14 45   6.7  0  0  39.4 WNW  85.3   W 14 30   997.6   0.0   785.0 14 45  3.8 13 45

2018  3  6  12.0  14.6 12 45   9.1 23 45  24.2   W  56.3   W 10 40   993.8   1.4   537.0 12 20  3.0 12 45
2018  3  7  11.1  16.2 14 55   6.3  7 15  27.1 WNW  66.0   W 12 45   992.5   2.8   780.0 13 40  3.5 13 20
2018  3  8   9.1  15.8 16  5   3.6  6 45  22.0  NW  59.5   W 12 50   994.3   0.2   882.0 13 55  3.1 13 50
2018  3  9   5.8  11.2 17 30   2.2  3 35  10.3 SSW  46.7 WSW 18 25   998.2   0.6   415.0 10 35  1.8 14  0
2018  3 10   6.2  11.7 13  0  -3.3  7 15  15.4   W  46.7  NW 14 45   999.8   0.4   752.0 12 55  3.4 12 55

2018  3 11  10.7  15.5 16 25   7.4  8 25  20.7   W  45.1   N 19  5   993.8   1.6   744.0 14 45  3.3 14 40
2018  3 12  10.7  14.9 14 20   7.1 23 35  27.6 WNW  67.6   W 15 35   984.0   0.0   768.0 14  0  3.1 12 45
2018  3 13   9.7  14.7 15 15   3.5 23 35  28.6 WNW  70.8 NNW  7 45   982.9   0.0   860.0 13 10  3.3 13 20
2018  3 14   4.9  12.5 15  0  -2.9  6 40  20.3 WSW  72.4 WSW 15  0   985.8   0.0   761.0 14  0  2.8 14  0
2018  3 15   6.7  12.3 14 35   2.6  0 35  11.8  SW  45.1 NNW 13 30   985.9   6.2   851.0 13 15  3.1 13 30

2018  3 16   3.7   8.1 13 15   0.3  7 25   8.9  SW  30.6  SE 11  0   990.4   3.4   315.0 11  5  1.4 12 35
2018  3 17   7.4  13.6 15 30   0.0  1 25  32.3   W  72.4   W 14 50   991.5   0.2   717.0 12 15  3.0 14 35
2018  3 18   8.0  13.8 14 45   0.6 23 55  29.2 WNW  74.0   W 15 10   988.6   0.2   629.0 15 30  2.3 14 15
2018  3 19   3.6  11.3 15 50  -3.8  5 30  19.7 WSW  51.5 WSW 12 40  1001.5   0.2   828.0 12 50  2.6 12 50
2018  3 20   8.3  15.4 15 55   4.2  1 25  28.4 WSW  57.9 WSW 14 25  1008.3   0.0   591.0 13 20  2.8 13 10

2018  3 21   8.4  11.0 14 55   2.9  1 15  15.8  NW  43.5  NW 13 35   988.3   1.4   285.0 14 20  1.7 14 20
2018  3 22  10.2  15.3 16 35   5.1  3 15  24.2 WNW  74.0   W 15 25   975.9   0.2   652.0 13 10  2.5 13 50
2018  3 23   5.9  11.3 14 30   1.0 23 40  22.2 WSW  54.7 WSW 13  5   991.1   0.0   610.0 14 55  2.2 13 15
2018  3 24   5.7  13.1 16 20  -2.7  6 55  19.8 WNW  53.1  NW 15 40  1013.0   0.0   681.0 14 35  2.6 14 35
2018  3 25  10.4  15.2 15 15   6.7  5 35  28.6   W  64.4   W 17 30  1004.6   1.2   548.0 13 15  2.3 13  0

2018  3 26   8.7  11.3  9 55   4.6 23 35  29.6 NNW  78.9   W 20 40   992.4   1.2   367.0  9 55  1.0 11 20
2018  3 27   6.5  12.6 14 50   0.8  5 30  27.5  NW  77.2   W  0 50   998.3   0.2   561.0 14 45  2.0 13 15
2018  3 28   6.8  10.7 11 15   2.3  6 55  26.2   W  62.8   W 19  0   987.4   0.0   516.0 10 35  1.2 13 50
2018  3 29   6.6  10.4 14 30  -0.1  5 10  32.0  NW  78.9  NW 23 25   998.2   0.0   549.0 12 15  1.8 12 15
2018  3 30   6.8  11.8 15 25   1.7  5 10  32.4   W  74.0   W 16  0   992.5   0.0   681.0 13 30  1.9 13 40

2018  3 31   8.2  13.7 15 45   3.2  2 15  31.1 WNW  64.4 WNW 15  5  1006.3   0.0   469.0 13 45  1.7 12 55



temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index 8.3 18.4 -3.8 25.0 WNW 86.9 W 994.2 21.4 977.0 4.1

Más información solicitar a infor@earg.info

Estación Astronómica Río Grande, agosto 2017
Universidad Nacional de La Plata