Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 201810 )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2018 10  1   2.3   9.9 15 20  -2.8  6 40  19.5 WNW  46.7 WSW 15 45   992.9   0.0   721.0 15 15  2.7 14 40
2018 10  2   3.3   8.9 14 35  -1.0 23 25  25.5 WSW  54.7  SW 11 20   995.1   0.0   831.0 14 20  3.5 13 35
2018 10  3   4.3  11.7 13 50  -1.9  2 40  22.9 WSW  70.8 WSW 16 35  1002.2   0.0   851.0 12 20  3.6 13 30
2018 10  4   2.8   9.1 15 10  -5.3  7  0  14.6   W  43.5 WSW 16 40  1015.4   0.0   549.0 10 25  2.6 12 20
2018 10  5   7.5  13.3 14 40   1.4  7 20  26.4   W  59.5   W 11 15  1006.2   0.0   595.0 10 20  2.9 13 45

2018 10  6   6.5   9.4 15 25   3.7  6 30  18.2 NNW  59.5 WNW 22 30   993.4   0.0   634.0 15 20  2.8 14 25
2018 10  7   6.0  11.2 12 50  -0.3 23 45  32.0 WNW  75.6   W 14  5   988.3   0.0   793.0 13 55  3.0 13  0
2018 10  8   4.7   9.8 11 40  -1.2  1 55  14.8   N  38.6   N 16  0   992.9   0.6   675.0 14 15  3.1 12 35
2018 10  9   4.0   8.4 11 35  -2.5 22 55  13.9   S  43.5   S 10  5  1001.7   0.0   933.0 11 30  3.3 11 30
2018 10 10   6.3  14.1 14 15  -1.7  0 10  29.5 WSW  64.4 WSW 18  0  1011.0   0.0   855.0 12 55  4.0 12 55

2018 10 11   6.6  11.4 12 25   3.2  4 55  26.0 WNW  53.1 WNW 13 50  1006.4   0.0   631.0 12 20  3.0 12 20
2018 10 12   7.1  11.7 13 20   1.7 23 50  35.3 WNW  99.8   W 19 10   994.9   0.2   750.0 13 20  3.4 13 15
2018 10 13   5.8  11.2 13  5   0.9 22 25  41.7 WSW  91.7 WSW  9 15   990.0   0.0   781.0 13 10  3.5 13  0
2018 10 14   5.4  12.6 14 50  -1.0  4 20  21.8   W  54.7 WSW  8 45   993.1   0.0   780.0 13 25  3.8 13 25
2018 10 15   3.2   6.6 12 55   0.6 15 20  29.0  NE  74.0 WSW 16 25   979.4  21.2   198.0 12 50  1.3 12 10

2018 10 16   4.6   9.2 12 35   1.1  5 20  22.4   S  51.5   S 18 10   992.8   0.0   687.0 16  5  3.4 12 15
2018 10 17   3.7   8.4 16 35  -1.6 23 25  18.1 SSE  53.1 ESE  9 45  1025.3   0.0   923.0 11 40  4.1 12 40
2018 10 18   5.7  14.9 15 35  -2.9  5 40  14.5   W  37.0   W 12 35  1033.2   0.0   756.0 13 20  4.6 13  0
2018 10 19   3.5   9.2 13 15  -3.4  6 45   7.8 NNE  22.5   N 16 30  1024.8   0.0   737.0 13 10  4.7 12 45
2018 10 20   5.4  12.7 13 20  -3.1  6 25  13.9 NNW  43.5 ESE 19 40  1012.2   0.0   737.0 13 10  4.4 12 40

2018 10 21   5.0   9.1 12 20   0.7 23 55  14.4  SE  37.0  SE  4  5  1014.9   0.0   877.0 12 25  4.4 13 20
2018 10 22   5.7  14.4 13 30  -2.1  6 10  12.2 WSW  38.6 NNW 14 20  1018.2   0.0   738.0 12 50  4.5 12 45
2018 10 23   5.4  10.8 12 50  -0.2  6 15  13.1  NE  43.5  NE 16 10  1017.9   0.0   747.0 13 15  4.8 13 10
2018 10 24   5.9  10.3 13 50   3.1 23  0  12.4 ESE  35.4 SSE  5 30  1021.5   0.2  1015.0 13 50  5.6 13 45
2018 10 25   5.1   8.6 17  5  -0.7  5 45   7.5   N  29.0   N 14 40  1022.5   0.2   534.0 16 50  4.3 13 10

2018 10 26   6.2   8.0 14 45   3.9  0  0   9.2 NNE  24.1 NNE 11 40  1011.2   0.8   442.0 14 45  2.9 14 45
2018 10 27   9.2  14.1 14 25   5.7 23 35  24.5 WSW  75.6 WSW 15  5   997.8   1.0   873.0 13 20  4.3 13 15
2018 10 28   9.9  16.7 13 45   5.5  3 45  24.4 WNW  56.3   W 11 10   997.7   0.0   751.0 12 40  4.3 12 40
2018 10 29   8.0  13.4 16  0   2.0  5 55  27.6 WSW  56.3 NNW 23 20   997.1   0.0   876.0 13 40  5.2 13 40
2018 10 30   7.2  12.1 15 35   2.7  6 15  32.5 WSW  67.6 WSW 10 55  1005.4   0.0   883.0 14  5  4.8 13 40

2018 10 31   7.7  15.6 16 20   1.1  4 30  26.7 WNW  49.9   W  9 35  1016.9   0.0   929.0 11 55  4.6 13 40



temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index 5.6 16.7 -5.3 21.0 W 99.8 W 1005.6 24.2 1015.0 5.6

Más información solicitar a jlhor@fcag.unlp.edu.ar

Estación Astronómica Río Grande, noviembre 2018
Universidad Nacional de La Plata