Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 201812 )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2018 12  1  10.9  16.6 15 15   4.7  3 55  32.9   W  61.2   W 11 40  1011.2   0.0   960.0 13 10  6.1 13 40
2018 12  2  12.9  20.4 15 50   8.0  5 10  34.3  NW  86.9 WNW 14 50  1000.1   2.2   988.0 13  5  6.5 13 15
2018 12  3   8.3  13.5 20  0   5.7 23 45  24.9 ENE  80.5   W 22 25  1000.7   5.4   521.0 14 25  3.8 14 20
2018 12  4   7.2  10.7 15  0   2.6  5 35  20.9 WSW  74.0 WSW  0 55  1011.9   0.0  1188.0 14 25  6.6 14  0
2018 12  5   9.4  15.3 14 50   2.3  2 50  22.9   W  48.3 WSW  6 30  1020.1   0.0   976.0 12  5  6.2 12 35

2018 12  6  12.1  21.2 15 35   6.7  5 25  38.6 WNW  90.1   W 16 50  1005.8   1.0   969.0 14 55  7.0 13 35
2018 12  7  13.1  18.4 15 30   6.5  3  5  38.5 WSW  78.9   W  9 40  1000.0   0.2   913.0 13 20  6.6 13 20
2018 12  8  11.4  17.8 14 10   4.6  5 15  33.0   W  80.5   W 16 20   991.3   0.4  1080.0 14  5  6.8 14  5
2018 12  9  12.0  17.8 16 55   6.2  3  5  35.5   W  67.6   W 16 40   994.4   0.0   767.0 15 15  4.9 15 10
2018 12 10  10.4  14.5 12 30   7.3 23 55  18.6  NW  54.7   W 17 15   991.4  10.4   962.0 14 55  6.0 12 20

2018 12 11  10.3  14.8 16 30   5.6  5  0  27.9 WSW  59.5 WSW  9 35   996.4   0.0  1091.0 13  5  6.6 13 20
2018 12 12  12.7  18.3 12 55   7.5  5 40  29.2 WNW  69.2  NW 14 40  1001.2   0.0   926.0 13 40  6.0 13 40
2018 12 13  11.7  18.7 15 25   6.9 22  0  20.4   W  53.1 WNW 12  0   998.8   0.0  1308.0 13 40  7.4 13 40
2018 12 14   9.2  15.6 16 35   0.0  5 15  30.4 WNW  70.8 WNW 14 40   998.7   0.0   884.0 11  0  5.4 11 15
2018 12 15  14.3  22.2 13 40   5.4 23 40  40.9  NW  86.9 WNW 15 20   979.4   0.8  1160.0 14 45  7.4 13 40

2018 12 16   8.0  12.8 16 55   1.8  5 25  33.6 WSW  72.4   W 17 40   993.4   0.4  1114.0 13 15  6.4 13 35
2018 12 17  10.2  14.8 15 50   6.1  3  0  49.7 WSW  99.8 WSW 11 45   999.9   0.0   933.0 13 35  6.5 13 30
2018 12 18  11.7  19.1 18  5   6.8  2 30  32.4   W  67.6   W 11 25   999.4   0.0   797.0 12 20  5.5 12 25
2018 12 19  12.2  20.3 19 25   7.4  4  5  21.6   N  43.5 WSW 20 35  1008.1   0.0   872.0 13 20  6.5 13 10
2018 12 20  13.3  20.8 14 55   5.5  3 30  30.5   W  74.0   W 14 55  1002.6   0.2   948.0 14 35  6.7 14 40

2018 12 21  13.1  18.9 15 10   9.2  5 15  39.5   W  82.1   W 12 15   997.3   0.0  1243.0 13 35  7.9 13 35
2018 12 22  13.0  19.6 16 10   6.3 23 15  34.1 WNW  88.5   W 16 20   993.8   0.0  1074.0 13 55  7.7 14 10
2018 12 23   9.3  14.6  9 50   3.2  4 15  29.1 WNW  75.6   W 20 10   996.1   0.6   705.0  9 40  4.5 13 10
2018 12 24   9.5  16.4 15 20   1.8  4 50  33.6   W  72.4   W  9 10   995.0   0.0  1164.0 12  0  6.5 12 20
2018 12 25   9.3  14.5 15 30   2.3  5 15  32.0 WSW  66.0 WSW 18  0  1002.5   0.0  1029.0 14 10  7.0 13 55

2018 12 26  12.3  18.1 16 25   8.0  5 15  27.7   W  54.7   W  9 30  1002.8   0.0  1121.0 12 55  7.1 12 45
2018 12 27  12.4  18.7 17  0   5.1  5 40  31.8 WNW  75.6 WNW 15  5   995.4   0.0   842.0 15 50  6.1 14 10
2018 12 28  11.0  16.2 11 25   7.5  5 35  18.6   W  40.2 NNW 14 35   991.2   0.0  1243.0 11 20  5.7 13 10
2018 12 29  11.6  17.7 17 25   4.3  5  5  22.3   W  56.3 WSW 19 30   981.4   0.0  1081.0 12 35  6.1 13  0
2018 12 30   8.8  12.8 14 50   5.3  4 20  26.6 WNW  59.5 WNW 12 10   986.5   2.0   662.0 10 35  4.2 12  5

2018 12 31  11.9  18.3 11 40   6.6  5 45  30.0   W  66.0   W 12 25   978.8   1.0  1106.0 12 30  6.2 12 30



temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index 11.1 22.2 0.0 30.4 W 99.8 WSW 997.6 24.6 1308.0 7.9

Más información solicitar a jlhor@fcag.unlp.edu.ar

Estación Astronómica Río Grande, diciembre 2018
Universidad Nacional de La Plata