Resumen de Información meteorológica para Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina


            temp  temp      temp       viento dir rfga  dir       presion lluvia    rad         UV       
            media  max       min        medio     max             media   total     max         max
              C     C         C         km/h      km/h             HPa     mm      W/m2      index

Julio 2023   -0.6   7.2    -11.9        10.2  SW   59.5 NNW        1005.2  16.0     366        0.6              
              
Junio 2023    1.5   8.4     -5.5        13.1  SE   66.0 W          1002.4  12.4     258        0.0              
Mayo  2023    4.8  15.2     -6.4        18.2  WNW  74.0 W           997.6  22.4     455        0.8              
Abril 2023    5.2  15.3     -4.6        19.3  NW   83.7 WNW        1000.8  15.8     647        1.7              
Marzo 2023    7.1  18.1     -4.3        24.2  WSW  78.9 WSW         997.0  21.0     942        3.5              
Febre 2023   10.5  24.4     -3.2        24.3  WSW 103.0 WSW         997.2  24.2    1107        6.0
Enero 2023   12.0  24.4      1.2        25.3  WSW  88.5 SW         1000.3  16.4    1163        7.4
              
Dicie 2022   10.0  22.3     -0.7        25.2  WSW 103.0 WSW         997.3  27.3    1260        7.4
Novie 2022    9.9  23.6     -1.8        24.9  WNW  82.1 W          1002.5   5.6    1169        8.9             
Octub 2022    7.3  18.5     -3.7        26.1  WNW  80.5 SW          998.5   6.2    1121        6.7              
Septi 2022    4.5  13.9     -5.4        20.1  WNW  85.3 WSW        1005.3  17.8     786        2.9             
Agost 2022    2.8  12.6     -4.2        14.9  NW   72.4 NW         1002.2  25.2     527        1.3         
Julio 2022   -0.0   7.8    -12.0        15.8  NW   91.7 WNW        1000.2  16.0     345        0.6

Junio 2022    1.4  10.2     -8.3        14.8  WSW  74.0 WSW        1001.1   9.0     285        0.0
Mayo  2022    3.7  12.2     -5.6        14.7  WSW  88.5 W          1004.3  17.4     436        0.9
Abril 2022    5.0  16.6     -6.8        15.3  WSW  74.0 WSW         998.7  14.0     656        1.7
Marzo 2022    8.1  17.3     -3.7        18.4  WSW  96.6 WSW         999.5  49.8     986        4.7
Febre 2022   10.5  22.9      0.3        22.8  WSW 115.9 SW         1003.0  14.0    1165        6.4
Enero 2022   10.0  20.8     -2.3        24.7  WSW  98.2 SW          998.7  34.6    1285        8.0

Dicie 2021   11.5  21.8     -1.8        26.2  WSW  83.7 SW         1002.5  24.0    1332        8.5
Novie 2021    8.5  19.2     -2.0        18.3  NNE  83.7 NNE        1001.2  32.4    1273        7.8
Octub 2021    6.8  20.0     -2.9        18.4  NW  119.1 W           998.2  11.2    1056        5.7
Septi 2021    5.2  15.1     -4.1        16.5  NW   91.7 WSW        1002.8  13.0     895        3.0
Agost 2021    2.9  12.1     -6.4        11.7  NW   88.5 NW         1001.0  29.0     596        1.5
Julio 2021    1.8   9.1     -8.5        12.0  NNW  77.2 WSW         998.7  24.8     394        0.6 

Junio 2021    1.5   7.2     -6.4         4.9  WSW  54.7 W          1003.6  27.8     248        0.0
Mayo  2021    3.4  12.3     -8.7        10.3  WSW  67.6 W          1005.7  25.0     452        0.8
Abril 2021    6.6  15.6     -2.4        11.6  W    91.7 WSW        1000.9  40.0     737	       2.1
Marzo 2021    9.3  19.9     -3.9        16.1  W    88.5 WSW        1002.2  16.0     998        4.5
Febre 2021   11.6  25.9     -0.3        18.5  W    86.9 WSW        1004.5   9.2    1150        7.2
Enero 2021   10.7  20.2     -0.3        19.3  W    88.5 W           999.8  43.2    1238        7.7

Dicie 2020   10.5  22.9     -0.7        21.8  W    88.5 W           997.4  20.4    1311       10.9
Novie 2020    9.7  20.8     -0.8        24.0  W    85.3 W           999.7   8.0    1230        9.7
Octub 2020    6.8  17.1     -6.1        23.7  W    91.7 WNW         999.6  19.3    1164        4.9
Septi 2020    4.0  14.9     -4.9        18.5  W    88.5 WNW         998.6  15.0     919        3.5
Agost 2020    1.3  10.4     -8.5        13.0  W    74.0 WNW         997.7   5.6     628        2.0
Julio 2020   -2.4   5.4    -14.6         9.5  WSW  59.5 SW         1010.9  12.2     436        0.7

Junio 2020   -0.7   8.9    -14.9        12.5  WSW  82.1 NNW        1000.1  12.6     295        0.0
Mayo  2020    3.9  10.4     -5.0        11.5  W    62.8 NNE        1003.9  57.0     424        0.8
Abril 2020    6.7  18.7     -7.6        17.7  WNW  75.6 WNW        1003.3   4.0     703        2.1
Marzo 2020    9.8  21.5     -0.1        21.9  W    80.5 WSW        1001.5  25.4    1048        4.1
Febre 2020   11.3  23.2      1.7        23.0  W    91.7 W          1001.0  17.2    1178        6.4
Enero 2020   11.3  23.2      1.7        23.0  W    91.7 W          1001.0  17.2    1178        6.4

Dicie 2019   10.6  20.6      1.6        24.7   W   91.7   W         997.8  43.4    1240        6.4 
Novie 2019    8.1  19.7     -4.6        22.1   W   83.7   W         996.2  24.0    1273        7.1
Octub 2019    6.0  18.6     -3.9        24.0   W   96.6 W          1002.0   6.8    1069        5.7
Septi 2019    4.1  17.1     -4.4        18.1   W   88.5 WSW        1004.0  14.6     845        3.1
Agost 2019    1.6   9.9     -8.1        17.4   W   98.2 WSW        1005.5  19.8     498        1.5
Julio 2019    1.2   7.1    -12.3        12.6  NW   74.0   W        1003.5  38.2     309        0.5

Junio 2019    0.8   8.2    -10.4        13.4   W   66.0 WSW         999.9  16.2     303        0.0
Mayo  2019    3.3  13.7     -7.4        17.9   W   90.1 WSW        1000.4  34.0     468        0.7
Abril 2019    5.6  14.6     -3.8        21.9   W  101.4   W         999.0  44.0     642        1.7
Marzo 2019    9.3  19.6     -1.0        22.6   W   86.9 WNW        1004.0  41.2     953        3.4
Febre 2019   11.4  30.7     -0.4        28.1 WSW  103.0 WSW        1001.2   8.4    1064        6.5
Enero 2019   10.4  21.3     -0.8        31.1   W   99.8 WNW         995.2  18.4    1192        7.5

Dicie 2018   11.1  22.2      0.0        30.4   W   99.8 WSW         997.6  24.6    1308        7.9
Novie 2018    8.7  18.8     -1.8        30.3   W  111.0   W         996.8  13.8    1202        6.9
Octub 2018    5.6  16.7     -5.3        21.0   W   99.8   W        1005.6  24.2    1015        5.6
Septi 2018    3.1  12.5     -6.2        17.8  NW   93.3   W        1001.6  16.2     850        3.5 
Agost 2018    2.8  10.8     -5.9        20.9 WNW   82.1   W        1000.6  19.8     566        1.5
Julio 2018   -0.7   8.5    -12.7        14.7 WSW   86.9 WSW        1010.1   6.0     319        0.6

Junio 2018   -0.2   8.1     -8.5        13.9 WSW   78.9   W        1001.1  11.2     309        0.2
Mayo  2018    3.1  14.5     -8.3        17.4   W   67.6   W        1004.7  19.2     398        0.9
Abril 2018    5.3  14.9     -5.5        19.5  NW   78.9   W         996.8  20.8     600        2.0
Marzo 2018    8.3  18.4     -3.8        25.0 WNW   86.9   W         994.2  21.4     977        4.1
Febre 2018   11.5  24.3     -0.8        25.4   W   83.7 WSW         999.2  16.6    1073        6.9
Enero 2018   11.2  23.7      1.0        26.1   W   86.9 WSW         996.2  32.2    1233        7.7



Estación Astronómica Río Grande, agosto 2023