Salida y Puesta del Sol para localidades de Tierra del Fuego
      Río Grande  Ushuaia   San Sebastián  San Justo (Radman)


 
          Crepúsculo Civil, Salida y Puesta del Sol
                           para 
            Tolhuin, Tierra del Fuego, Argentina


Latitud   -54,500   Longitud   -67,200    Huso Horario   -3,0 horas  
 
              crepusc   salida        transito      puesta      crepusc
  A   M  D     h  m     h  m   Az      h  m   alt   h  m    Az     h  m

2026 Ene  1    4 03     4 58 (134)     13 32 (n58)  22 06 (226)    23 01
2026 Ene  2    4 05     5 00 (134)     13 33 (n58)  22 06 (226)    23 00
2026 Ene  3    4 06     5 01 (133)     13 33 (n58)  22 05 (227)    23 00
2026 Ene  4    4 08     5 02 (133)     13 34 (n58)  22 05 (227)    22 59
2026 Ene  5    4 10     5 04 (133)     13 34 (n58)  22 04 (227)    22 58
2026 Ene  6    4 11     5 05 (133)     13 35 (n58)  22 04 (227)    22 57
2026 Ene  7    4 13     5 06 (132)     13 35 (n58)  22 03 (228)    22 56
2026 Ene  8    4 15     5 08 (132)     13 36 (n58)  22 02 (228)    22 55
2026 Ene  9    4 17     5 10 (132)     13 36 (n58)  22 02 (228)    22 54
2026 Ene 10    4 19     5 11 (132)     13 36 (n57)  22 01 (229)    22 53
2026 Ene 11    4 21     5 13 (131)     13 37 (n57)  22 00 (229)    22 51
2026 Ene 12    4 23     5 14 (131)     13 37 (n57)  21 59 (229)    22 50
2026 Ene 13    4 25     5 16 (131)     13 38 (n57)  21 58 (230)    22 49
2026 Ene 14    4 27     5 18 (130)     13 38 (n57)  21 57 (230)    22 47
2026 Ene 15    4 29     5 20 (130)     13 38 (n57)  21 56 (230)    22 46
2026 Ene 16    4 31     5 22 (129)     13 39 (n56)  21 55 (231)    22 44
2026 Ene 17    4 34     5 23 (129)     13 39 (n56)  21 53 (231)    22 43
2026 Ene 18    4 36     5 25 (129)     13 39 (n56)  21 52 (232)    22 41
2026 Ene 19    4 38     5 27 (128)     13 40 (n56)  21 51 (232)    22 39
2026 Ene 20    4 41     5 29 (128)     13 40 (n56)  21 49 (233)    22 38
2026 Ene 21    4 43     5 31 (127)     13 40 (n55)  21 48 (233)    22 36
2026 Ene 22    4 45     5 33 (127)     13 40 (n55)  21 47 (233)    22 34
2026 Ene 23    4 48     5 35 (126)     13 41 (n55)  21 45 (234)    22 32
2026 Ene 24    4 50     5 37 (126)     13 41 (n55)  21 43 (234)    22 30
2026 Ene 25    4 52     5 39 (125)     13 41 (n54)  21 42 (235)    22 28
2026 Ene 26    4 55     5 41 (125)     13 41 (n54)  21 40 (235)    22 26
2026 Ene 27    4 57     5 43 (124)     13 42 (n54)  21 39 (236)    22 24
2026 Ene 28    5 00     5 45 (124)     13 42 (n54)  21 37 (236)    22 22
2026 Ene 29    5 02     5 47 (123)     13 42 (n53)  21 35 (237)    22 20
2026 Ene 30    5 05     5 50 (123)     13 42 (n53)  21 33 (238)    22 18
2026 Ene 31    5 07     5 52 (122)     13 42 (n53)  21 32 (238)    22 16
2026 Feb  1    5 09     5 54 (122)     13 42 (n52)  21 30 (239)    22 14
2026 Feb  2    5 12     5 56 (121)     13 42 (n52)  21 28 (239)    22 11
2026 Feb  3    5 14     5 58 (121)     13 43 (n52)  21 26 (240)    22 09
2026 Feb  4    5 17     6 00 (120)     13 43 (n52)  21 24 (240)    22 07
2026 Feb  5    5 19     6 02 (119)     13 43 (n51)  21 22 (241)    22 05
2026 Feb  6    5 22     6 04 (119)     13 43 (n51)  21 20 (242)    22 02
2026 Feb  7    5 24     6 06 (118)     13 43 (n51)  21 18 (242)    22 00
2026 Feb  8    5 27     6 09 (118)     13 43 (n50)  21 16 (243)    21 58
2026 Feb  9    5 29     6 11 (117)     13 43 (n50)  21 14 (243)    21 55
2026 Feb 10    5 31     6 13 (116)     13 43 (n50)  21 12 (244)    21 53
2026 Feb 11    5 34     6 15 (116)     13 43 (n49)  21 10 (245)    21 51
2026 Feb 12    5 36     6 17 (115)     13 43 (n49)  21 07 (245)    21 48
2026 Feb 13    5 39     6 19 (115)     13 43 (n49)  21 05 (246)    21 46
2026 Feb 14    5 41     6 21 (114)     13 43 (n48)  21 03 (246)    21 43
2026 Feb 15    5 43     6 24 (113)     13 43 (n48)  21 01 (247)    21 41
2026 Feb 16    5 46     6 26 (113)     13 43 (n48)  20 59 (248)    21 38
2026 Feb 17    5 48     6 28 (112)     13 43 (n47)  20 56 (248)    21 36
2026 Feb 18    5 50     6 30 (111)     13 43 (n47)  20 54 (249)    21 33
2026 Feb 19    5 53     6 32 (111)     13 43 (n47)  20 52 (250)    21 31
2026 Feb 20    5 55     6 34 (110)     13 42 (n46)  20 50 (250)    21 28
2026 Feb 21    5 57     6 36 (110)     13 42 (n46)  20 47 (251)    21 26
2026 Feb 22    6 00     6 38 (109)     13 42 (n46)  20 45 (252)    21 23
2026 Feb 23    6 02     6 40 (108)     13 42 (n45)  20 43 (252)    21 21
2026 Feb 24    6 04     6 42 (108)     13 42 (n45)  20 40 (253)    21 18
2026 Feb 25    6 06     6 44 (107)     13 42 (n44)  20 38 (254)    21 16
2026 Feb 26    6 08     6 46 (106)     13 42 (n44)  20 35 (254)    21 13
2026 Feb 27    6 11     6 49 (106)     13 41 (n44)  20 33 (255)    21 11
2026 Feb 28    6 13     6 51 (105)     13 41 (n43)  20 31 (256)    21 08
2026 Mar  1    6 15     6 53 (104)     13 41 (n43)  20 28 (256)    21 06
2026 Mar  2    6 17     6 55 (104)     13 41 (n43)  20 26 (257)    21 03
2026 Mar  3    6 19     6 57 (103)     13 41 (n42)  20 23 (258)    21 00
2026 Mar  4    6 22     6 59 (102)     13 40 (n42)  20 21 (258)    20 58
2026 Mar  5    6 24     7 01 (102)     13 40 (n41)  20 18 (259)    20 55
2026 Mar  6    6 26     7 03 (101)     13 40 (n41)  20 16 (260)    20 53
2026 Mar  7    6 28     7 05 (100)     13 40 (n41)  20 14 (260)    20 50
2026 Mar  8    6 30     7 07 ( 99)     13 39 (n40)  20 11 (261)    20 48
2026 Mar  9    6 32     7 09 ( 99)     13 39 (n40)  20 09 (262)    20 45
2026 Mar 10    6 34     7 11 ( 98)     13 39 (n39)  20 06 (262)    20 42
2026 Mar 11    6 36     7 13 ( 97)     13 39 (n39)  20 04 (263)    20 40
2026 Mar 12    6 38     7 15 ( 97)     13 38 (n39)  20 01 (264)    20 37
2026 Mar 13    6 40     7 17 ( 96)     13 38 (n38)  19 59 (264)    20 35
2026 Mar 14    6 42     7 18 ( 95)     13 38 (n38)  19 56 (265)    20 32
2026 Mar 15    6 44     7 20 ( 95)     13 38 (n37)  19 54 (266)    20 30
2026 Mar 16    6 46     7 22 ( 94)     13 37 (n37)  19 51 (266)    20 27
2026 Mar 17    6 48     7 24 ( 93)     13 37 (n37)  19 49 (267)    20 24
2026 Mar 18    6 50     7 26 ( 93)     13 37 (n36)  19 46 (268)    20 22
2026 Mar 19    6 52     7 28 ( 92)     13 36 (n36)  19 44 (268)    20 19
2026 Mar 20    6 54     7 30 ( 91)     13 36 (n35)  19 41 (269)    20 17
2026 Mar 21    6 56     7 32 ( 91)     13 36 (n35)  19 39 (270)    20 14
2026 Mar 22    6 58     7 34 ( 90)     13 36 (n35)  19 36 (270)    20 12
2026 Mar 23    7 00     7 36 ( 89)     13 35 (n34)  19 34 (271)    20 09
2026 Mar 24    7 02     7 38 ( 89)     13 35 (n34)  19 31 (272)    20 07
2026 Mar 25    7 04     7 40 ( 88)     13 35 (n33)  19 29 (272)    20 04
2026 Mar 26    7 06     7 42 ( 87)     13 34 (n33)  19 26 (273)    20 02
2026 Mar 27    7 08     7 44 ( 87)     13 34 (n33)  19 24 (274)    19 59
2026 Mar 28    7 10     7 45 ( 86)     13 34 (n32)  19 21 (274)    19 57
2026 Mar 29    7 12     7 47 ( 85)     13 33 (n32)  19 19 (275)    19 54
2026 Mar 30    7 14     7 49 ( 85)     13 33 (n32)  19 16 (276)    19 52
2026 Mar 31    7 15     7 51 ( 84)     13 33 (n31)  19 14 (276)    19 49
2026 Abr  1    7 17     7 53 ( 83)     13 33 (n31)  19 11 (277)    19 47
2026 Abr  2    7 19     7 55 ( 83)     13 32 (n30)  19 09 (278)    19 44
2026 Abr  3    7 21     7 57 ( 82)     13 32 (n30)  19 06 (278)    19 42
2026 Abr  4    7 23     7 59 ( 81)     13 32 (n30)  19 04 (279)    19 39
2026 Abr  5    7 25     8 01 ( 81)     13 31 (n29)  19 01 (280)    19 37
2026 Abr  6    7 26     8 02 ( 80)     13 31 (n29)  18 59 (280)    19 35
2026 Abr  7    7 28     8 04 ( 79)     13 31 (n29)  18 56 (281)    19 32
2026 Abr  8    7 30     8 06 ( 79)     13 31 (n28)  18 54 (282)    19 30
2026 Abr  9    7 32     8 08 ( 78)     13 30 (n28)  18 52 (282)    19 28
2026 Abr 10    7 34     8 10 ( 77)     13 30 (n27)  18 49 (283)    19 25
2026 Abr 11    7 36     8 12 ( 77)     13 30 (n27)  18 47 (284)    19 23
2026 Abr 12    7 37     8 14 ( 76)     13 29 (n27)  18 44 (284)    19 21
2026 Abr 13    7 39     8 16 ( 75)     13 29 (n26)  18 42 (285)    19 18
2026 Abr 14    7 41     8 17 ( 75)     13 29 (n26)  18 40 (286)    19 16
2026 Abr 15    7 43     8 19 ( 74)     13 29 (n26)  18 37 (286)    19 14
2026 Abr 16    7 45     8 21 ( 73)     13 29 (n25)  18 35 (287)    19 12
2026 Abr 17    7 46     8 23 ( 73)     13 28 (n25)  18 33 (287)    19 09
2026 Abr 18    7 48     8 25 ( 72)     13 28 (n25)  18 30 (288)    19 07
2026 Abr 19    7 50     8 27 ( 72)     13 28 (n24)  18 28 (289)    19 05
2026 Abr 20    7 52     8 29 ( 71)     13 28 (n24)  18 26 (289)    19 03
2026 Abr 21    7 53     8 30 ( 70)     13 27 (n24)  18 24 (290)    19 01
2026 Abr 22    7 55     8 32 ( 70)     13 27 (n23)  18 21 (291)    18 59
2026 Abr 23    7 57     8 34 ( 69)     13 27 (n23)  18 19 (291)    18 56
2026 Abr 24    7 59     8 36 ( 69)     13 27 (n23)  18 17 (292)    18 54
2026 Abr 25    8 00     8 38 ( 68)     13 27 (n22)  18 15 (292)    18 52
2026 Abr 26    8 02     8 40 ( 67)     13 27 (n22)  18 13 (293)    18 50
2026 Abr 27    8 04     8 42 ( 67)     13 26 (n22)  18 10 (293)    18 48
2026 Abr 28    8 05     8 43 ( 66)     13 26 (n21)  18 08 (294)    18 46
2026 Abr 29    8 07     8 45 ( 66)     13 26 (n21)  18 06 (295)    18 44
2026 Abr 30    8 09     8 47 ( 65)     13 26 (n21)  18 04 (295)    18 42
2026 May  1    8 10     8 49 ( 65)     13 26 (n20)  18 02 (296)    18 40
2026 May  2    8 12     8 51 ( 64)     13 26 (n20)  18 00 (296)    18 39
2026 May  3    8 14     8 52 ( 63)     13 26 (n20)  17 58 (297)    18 37
2026 May  4    8 15     8 54 ( 63)     13 26 (n19)  17 56 (297)    18 35
2026 May  5    8 17     8 56 ( 62)     13 25 (n19)  17 54 (298)    18 33
2026 May  6    8 19     8 58 ( 62)     13 25 (n19)  17 52 (298)    18 31
2026 May  7    8 20     9 00 ( 61)     13 25 (n19)  17 50 (299)    18 30
2026 May  8    8 22     9 01 ( 61)     13 25 (n18)  17 49 (299)    18 28
2026 May  9    8 23     9 03 ( 60)     13 25 (n18)  17 47 (300)    18 26
2026 May 10    8 25     9 05 ( 60)     13 25 (n18)  17 45 (300)    18 25
2026 May 11    8 27     9 07 ( 59)     13 25 (n18)  17 43 (301)    18 23
2026 May 12    8 28     9 08 ( 59)     13 25 (n17)  17 41 (301)    18 21
2026 May 13    8 30     9 10 ( 58)     13 25 (n17)  17 40 (302)    18 20
2026 May 14    8 31     9 12 ( 58)     13 25 (n17)  17 38 (302)    18 18
2026 May 15    8 33     9 13 ( 57)     13 25 (n17)  17 36 (303)    18 17
2026 May 16    8 34     9 15 ( 57)     13 25 (n16)  17 35 (303)    18 16
2026 May 17    8 36     9 17 ( 57)     13 25 (n16)  17 33 (304)    18 14
2026 May 18    8 37     9 18 ( 56)     13 25 (n16)  17 32 (304)    18 13
2026 May 19    8 39     9 20 ( 56)     13 25 (n16)  17 30 (304)    18 12
2026 May 20    8 40     9 21 ( 55)     13 25 (n15)  17 29 (305)    18 10
2026 May 21    8 41     9 23 ( 55)     13 25 (n15)  17 27 (305)    18 09
2026 May 22    8 43     9 24 ( 54)     13 25 (n15)  17 26 (306)    18 08
2026 May 23    8 44     9 26 ( 54)     13 26 (n15)  17 25 (306)    18 07
2026 May 24    8 45     9 27 ( 54)     13 26 (n15)  17 23 (306)    18 06
2026 May 25    8 47     9 29 ( 53)     13 26 (n15)  17 22 (307)    18 05
2026 May 26    8 48     9 30 ( 53)     13 26 (n14)  17 21 (307)    18 03
2026 May 27    8 49     9 32 ( 53)     13 26 (n14)  17 20 (307)    18 03
2026 May 28    8 50     9 33 ( 52)     13 26 (n14)  17 19 (308)    18 02
2026 May 29    8 51     9 34 ( 52)     13 26 (n14)  17 18 (308)    18 01
2026 May 30    8 53     9 36 ( 52)     13 26 (n14)  17 17 (308)    18 00
2026 May 31    8 54     9 37 ( 51)     13 27 (n14)  17 16 (309)    17 59
2026 Jun  1    8 55     9 38 ( 51)     13 27 (n13)  17 15 (309)    17 58
2026 Jun  2    8 56     9 39 ( 51)     13 27 (n13)  17 14 (309)    17 58
2026 Jun  3    8 57     9 40 ( 51)     13 27 (n13)  17 13 (309)    17 57
2026 Jun  4    8 58     9 41 ( 50)     13 27 (n13)  17 13 (310)    17 56
2026 Jun  5    8 59     9 42 ( 50)     13 27 (n13)  17 12 (310)    17 56
2026 Jun  6    9 00     9 43 ( 50)     13 28 (n13)  17 11 (310)    17 55
2026 Jun  7    9 00     9 44 ( 50)     13 28 (n13)  17 11 (310)    17 55
2026 Jun  8    9 01     9 45 ( 50)     13 28 (n13)  17 10 (311)    17 54
2026 Jun  9    9 02     9 46 ( 49)     13 28 (n13)  17 10 (311)    17 54
2026 Jun 10    9 03     9 47 ( 49)     13 28 (n13)  17 09 (311)    17 54
2026 Jun 11    9 03     9 48 ( 49)     13 28 (n12)  17 09 (311)    17 53
2026 Jun 12    9 04     9 49 ( 49)     13 29 (n12)  17 09 (311)    17 53
2026 Jun 13    9 05     9 49 ( 49)     13 29 (n12)  17 09 (311)    17 53
2026 Jun 14    9 05     9 50 ( 49)     13 29 (n12)  17 08 (311)    17 53
2026 Jun 15    9 06     9 50 ( 49)     13 29 (n12)  17 08 (311)    17 53
2026 Jun 16    9 06     9 51 ( 49)     13 30 (n12)  17 08 (312)    17 53
2026 Jun 17    9 07     9 51 ( 48)     13 30 (n12)  17 08 (312)    17 53
2026 Jun 18    9 07     9 52 ( 48)     13 30 (n12)  17 08 (312)    17 53
2026 Jun 19    9 07     9 52 ( 48)     13 30 (n12)  17 08 (312)    17 53
2026 Jun 20    9 08     9 52 ( 48)     13 30 (n12)  17 08 (312)    17 53
2026 Jun 21    9 08     9 53 ( 48)     13 31 (n12)  17 09 (312)    17 53
2026 Jun 22    9 08     9 53 ( 48)     13 31 (n12)  17 09 (312)    17 54
2026 Jun 23    9 08     9 53 ( 48)     13 31 (n12)  17 09 (312)    17 54
2026 Jun 24    9 08     9 53 ( 48)     13 31 (n12)  17 10 (312)    17 54
2026 Jun 25    9 08     9 53 ( 48)     13 32 (n12)  17 10 (312)    17 55
2026 Jun 26    9 08     9 53 ( 49)     13 32 (n12)  17 11 (311)    17 55
2026 Jun 27    9 08     9 53 ( 49)     13 32 (n12)  17 11 (311)    17 56
2026 Jun 28    9 08     9 53 ( 49)     13 32 (n12)  17 12 (311)    17 56
2026 Jun 29    9 08     9 52 ( 49)     13 32 (n12)  17 12 (311)    17 57
2026 Jun 30    9 08     9 52 ( 49)     13 33 (n12)  17 13 (311)    17 57
2026 Jul  1    9 07     9 52 ( 49)     13 33 (n13)  17 14 (311)    17 58
2026 Jul  2    9 07     9 51 ( 49)     13 33 (n13)  17 15 (311)    17 59
2026 Jul  3    9 07     9 51 ( 49)     13 33 (n13)  17 15 (311)    18 00
2026 Jul  4    9 06     9 50 ( 50)     13 33 (n13)  17 16 (310)    18 00
2026 Jul  5    9 06     9 50 ( 50)     13 33 (n13)  17 17 (310)    18 01
2026 Jul  6    9 05     9 49 ( 50)     13 34 (n13)  17 18 (310)    18 02
2026 Jul  7    9 05     9 49 ( 50)     13 34 (n13)  17 19 (310)    18 03
2026 Jul  8    9 04     9 48 ( 50)     13 34 (n13)  17 20 (309)    18 04
2026 Jul  9    9 04     9 47 ( 51)     13 34 (n13)  17 21 (309)    18 05
2026 Jul 10    9 03     9 46 ( 51)     13 34 (n13)  17 22 (309)    18 06
2026 Jul 11    9 02     9 45 ( 51)     13 34 (n14)  17 24 (309)    18 07
2026 Jul 12    9 01     9 44 ( 51)     13 34 (n14)  17 25 (308)    18 08
2026 Jul 13    9 01     9 44 ( 52)     13 35 (n14)  17 26 (308)    18 09
2026 Jul 14    9 00     9 42 ( 52)     13 35 (n14)  17 27 (308)    18 10
2026 Jul 15    8 59     9 41 ( 52)     13 35 (n14)  17 29 (307)    18 11
2026 Jul 16    8 58     9 40 ( 53)     13 35 (n14)  17 30 (307)    18 13
2026 Jul 17    8 57     9 39 ( 53)     13 35 (n14)  17 31 (307)    18 14
2026 Jul 18    8 56     9 38 ( 53)     13 35 (n15)  17 33 (306)    18 15
2026 Jul 19    8 55     9 37 ( 54)     13 35 (n15)  17 34 (306)    18 16
2026 Jul 20    8 53     9 35 ( 54)     13 35 (n15)  17 36 (306)    18 17
2026 Jul 21    8 52     9 34 ( 55)     13 35 (n15)  17 37 (305)    18 19
2026 Jul 22    8 51     9 33 ( 55)     13 35 (n15)  17 39 (305)    18 20
2026 Jul 23    8 50     9 31 ( 55)     13 35 (n16)  17 40 (305)    18 21
2026 Jul 24    8 48     9 30 ( 56)     13 35 (n16)  17 42 (304)    18 23
2026 Jul 25    8 47     9 28 ( 56)     13 35 (n16)  17 43 (304)    18 24
2026 Jul 26    8 46     9 27 ( 57)     13 35 (n16)  17 45 (303)    18 26
2026 Jul 27    8 44     9 25 ( 57)     13 35 (n16)  17 46 (303)    18 27
2026 Jul 28    8 43     9 23 ( 57)     13 35 (n17)  17 48 (302)    18 28
2026 Jul 29    8 41     9 22 ( 58)     13 35 (n17)  17 50 (302)    18 30
2026 Jul 30    8 40     9 20 ( 58)     13 35 (n17)  17 51 (301)    18 31
2026 Jul 31    8 38     9 18 ( 59)     13 35 (n17)  17 53 (301)    18 33
2026 Ago  1    8 37     9 16 ( 59)     13 35 (n18)  17 54 (300)    18 34
2026 Ago  2    8 35     9 15 ( 60)     13 35 (n18)  17 56 (300)    18 36
2026 Ago  3    8 33     9 13 ( 60)     13 35 (n18)  17 58 (300)    18 37
2026 Ago  4    8 32     9 11 ( 61)     13 35 (n18)  18 00 (299)    18 39
2026 Ago  5    8 30     9 09 ( 61)     13 35 (n19)  18 01 (298)    18 40
2026 Ago  6    8 28     9 07 ( 62)     13 35 (n19)  18 03 (298)    18 42
2026 Ago  7    8 26     9 05 ( 62)     13 35 (n19)  18 05 (297)    18 44
2026 Ago  8    8 24     9 03 ( 63)     13 34 (n20)  18 06 (297)    18 45
2026 Ago  9    8 23     9 01 ( 63)     13 34 (n20)  18 08 (296)    18 47
2026 Ago 10    8 21     8 59 ( 64)     13 34 (n20)  18 10 (296)    18 48
2026 Ago 11    8 19     8 57 ( 64)     13 34 (n20)  18 12 (295)    18 50
2026 Ago 12    8 17     8 55 ( 65)     13 34 (n21)  18 13 (295)    18 52
2026 Ago 13    8 15     8 53 ( 66)     13 34 (n21)  18 15 (294)    18 53
2026 Ago 14    8 13     8 51 ( 66)     13 33 (n21)  18 17 (294)    18 55
2026 Ago 15    8 11     8 49 ( 67)     13 33 (n22)  18 19 (293)    18 57
2026 Ago 16    8 09     8 46 ( 67)     13 33 (n22)  18 20 (292)    18 58
2026 Ago 17    8 07     8 44 ( 68)     13 33 (n22)  18 22 (292)    19 00
2026 Ago 18    8 05     8 42 ( 68)     13 33 (n23)  18 24 (291)    19 01
2026 Ago 19    8 03     8 40 ( 69)     13 32 (n23)  18 26 (291)    19 03
2026 Ago 20    8 00     8 38 ( 70)     13 32 (n23)  18 28 (290)    19 05
2026 Ago 21    7 58     8 35 ( 70)     13 32 (n24)  18 29 (290)    19 06
2026 Ago 22    7 56     8 33 ( 71)     13 32 (n24)  18 31 (289)    19 08
2026 Ago 23    7 54     8 31 ( 71)     13 31 (n24)  18 33 (288)    19 10
2026 Ago 24    7 52     8 28 ( 72)     13 31 (n25)  18 35 (288)    19 11
2026 Ago 25    7 49     8 26 ( 73)     13 31 (n25)  18 36 (287)    19 13
2026 Ago 26    7 47     8 24 ( 73)     13 31 (n25)  18 38 (286)    19 15
2026 Ago 27    7 45     8 21 ( 74)     13 30 (n26)  18 40 (286)    19 17
2026 Ago 28    7 43     8 19 ( 74)     13 30 (n26)  18 42 (285)    19 18
2026 Ago 29    7 40     8 17 ( 75)     13 30 (n26)  18 44 (285)    19 20
2026 Ago 30    7 38     8 14 ( 76)     13 29 (n27)  18 45 (284)    19 22
2026 Ago 31    7 36     8 12 ( 76)     13 29 (n27)  18 47 (283)    19 23
2026 Sep  1    7 33     8 09 ( 77)     13 29 (n27)  18 49 (283)    19 25
2026 Sep  2    7 31     8 07 ( 78)     13 28 (n28)  18 51 (282)    19 27
2026 Sep  3    7 29     8 05 ( 78)     13 28 (n28)  18 53 (281)    19 29
2026 Sep  4    7 26     8 02 ( 79)     13 28 (n29)  18 54 (281)    19 30
2026 Sep  5    7 24     8 00 ( 80)     13 27 (n29)  18 56 (280)    19 32
2026 Sep  6    7 21     7 57 ( 80)     13 27 (n29)  18 58 (279)    19 34
2026 Sep  7    7 19     7 55 ( 81)     13 27 (n30)  19 00 (279)    19 36
2026 Sep  8    7 17     7 52 ( 82)     13 26 (n30)  19 02 (278)    19 37
2026 Sep  9    7 14     7 50 ( 82)     13 26 (n30)  19 03 (278)    19 39
2026 Sep 10    7 12     7 47 ( 83)     13 26 (n31)  19 05 (277)    19 41
2026 Sep 11    7 09     7 45 ( 83)     13 25 (n31)  19 07 (276)    19 43
2026 Sep 12    7 07     7 42 ( 84)     13 25 (n32)  19 09 (276)    19 44
2026 Sep 13    7 04     7 40 ( 85)     13 25 (n32)  19 11 (275)    19 46
2026 Sep 14    7 02     7 37 ( 85)     13 24 (n32)  19 12 (274)    19 48
2026 Sep 15    6 59     7 35 ( 86)     13 24 (n33)  19 14 (274)    19 50
2026 Sep 16    6 57     7 32 ( 87)     13 24 (n33)  19 16 (273)    19 52
2026 Sep 17    6 54     7 30 ( 87)     13 23 (n33)  19 18 (272)    19 54
2026 Sep 18    6 52     7 27 ( 88)     13 23 (n34)  19 20 (272)    19 55
2026 Sep 19    6 49     7 25 ( 89)     13 23 (n34)  19 21 (271)    19 57
2026 Sep 20    6 47     7 22 ( 89)     13 22 (n35)  19 23 (270)    19 59
2026 Sep 21    6 44     7 20 ( 90)     13 22 (n35)  19 25 (270)    20 01
2026 Sep 22    6 41     7 17 ( 91)     13 21 (n35)  19 27 (269)    20 03
2026 Sep 23    6 39     7 15 ( 91)     13 21 (n36)  19 29 (268)    20 05
2026 Sep 24    6 36     7 12 ( 92)     13 21 (n36)  19 31 (268)    20 06
2026 Sep 25    6 34     7 09 ( 93)     13 20 (n37)  19 32 (267)    20 08
2026 Sep 26    6 31     7 07 ( 93)     13 20 (n37)  19 34 (266)    20 10
2026 Sep 27    6 29     7 04 ( 94)     13 20 (n37)  19 36 (266)    20 12
2026 Sep 28    6 26     7 02 ( 95)     13 19 (n38)  19 38 (265)    20 14
2026 Sep 29    6 23     6 59 ( 95)     13 19 (n38)  19 40 (264)    20 16
2026 Sep 30    6 21     6 57 ( 96)     13 19 (n38)  19 42 (264)    20 18
2026 Oct  1    6 18     6 54 ( 97)     13 18 (n39)  19 44 (263)    20 20
2026 Oct  2    6 16     6 52 ( 97)     13 18 (n39)  19 45 (262)    20 22
2026 Oct  3    6 13     6 49 ( 98)     13 18 (n40)  19 47 (261)    20 24
2026 Oct  4    6 10     6 47 ( 99)     13 17 (n40)  19 49 (261)    20 26
2026 Oct  5    6 08     6 44 ( 99)     13 17 (n40)  19 51 (260)    20 28
2026 Oct  6    6 05     6 42 (100)     13 17 (n41)  19 53 (259)    20 30
2026 Oct  7    6 03     6 39 (101)     13 17 (n41)  19 55 (259)    20 32
2026 Oct  8    6 00     6 37 (101)     13 16 (n42)  19 57 (258)    20 34
2026 Oct  9    5 57     6 34 (102)     13 16 (n42)  19 59 (257)    20 36
2026 Oct 10    5 55     6 32 (103)     13 16 (n42)  20 01 (257)    20 38
2026 Oct 11    5 52     6 29 (103)     13 15 (n43)  20 03 (256)    20 40
2026 Oct 12    5 50     6 27 (104)     13 15 (n43)  20 05 (255)    20 42
2026 Oct 13    5 47     6 25 (105)     13 15 (n43)  20 07 (255)    20 44
2026 Oct 14    5 45     6 22 (105)     13 15 (n44)  20 09 (254)    20 46
2026 Oct 15    5 42     6 20 (106)     13 15 (n44)  20 11 (254)    20 49
2026 Oct 16    5 39     6 17 (107)     13 14 (n45)  20 13 (253)    20 51
2026 Oct 17    5 37     6 15 (107)     13 14 (n45)  20 15 (252)    20 53
2026 Oct 18    5 34     6 13 (108)     13 14 (n45)  20 17 (252)    20 55
2026 Oct 19    5 32     6 10 (109)     13 14 (n46)  20 19 (251)    20 57
2026 Oct 20    5 29     6 08 (109)     13 14 (n46)  20 21 (250)    20 59
2026 Oct 21    5 27     6 06 (110)     13 13 (n46)  20 23 (250)    21 02
2026 Oct 22    5 24     6 03 (111)     13 13 (n47)  20 25 (249)    21 04
2026 Oct 23    5 22     6 01 (111)     13 13 (n47)  20 27 (248)    21 06
2026 Oct 24    5 19     5 59 (112)     13 13 (n47)  20 29 (248)    21 08
2026 Oct 25    5 17     5 56 (113)     13 13 (n48)  20 31 (247)    21 11
2026 Oct 26    5 14     5 54 (113)     13 13 (n48)  20 33 (246)    21 13
2026 Oct 27    5 12     5 52 (114)     13 13 (n48)  20 35 (246)    21 15
2026 Oct 28    5 09     5 50 (114)     13 13 (n49)  20 37 (245)    21 18
2026 Oct 29    5 07     5 48 (115)     13 12 (n49)  20 39 (245)    21 20
2026 Oct 30    5 04     5 45 (116)     13 12 (n49)  20 41 (244)    21 22
2026 Oct 31    5 02     5 43 (116)     13 12 (n50)  20 43 (243)    21 24
2026 Nov  1    5 00     5 41 (117)     13 12 (n50)  20 45 (243)    21 27
2026 Nov  2    4 57     5 39 (117)     13 12 (n50)  20 47 (242)    21 29
2026 Nov  3    4 55     5 37 (118)     13 12 (n51)  20 49 (242)    21 31
2026 Nov  4    4 53     5 35 (119)     13 12 (n51)  20 51 (241)    21 34
2026 Nov  5    4 50     5 33 (119)     13 12 (n51)  20 53 (240)    21 36
2026 Nov  6    4 48     5 31 (120)     13 12 (n52)  20 55 (240)    21 39
2026 Nov  7    4 46     5 29 (120)     13 12 (n52)  20 57 (239)    21 41
2026 Nov  8    4 43     5 27 (121)     13 13 (n52)  20 59 (239)    21 43
2026 Nov  9    4 41     5 25 (121)     13 13 (n52)  21 01 (238)    21 46
