Salida y Puesta del Sol para localidades de Tierra del Fuego
      Río Grande  Tolhuin  San Sebastián  San Justo (Radman)


 
          Crepúsculo Civil, Salida y Puesta del Sol
                           para 
            Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina


Latitud   -54,817   Longitud   -68,317    Huso Horario   -3,0 horas  
 
              crepusc   salida        transito      puesta      crepusc

              
 A   M    D   h  m     h  m   Az       h  m  alt    h   m    Az     h  m

2026 Ene  1   4 05     5 01 (134)      13 37 (n58)  22 13 (226)     23 08
2026 Ene  2   4 06     5 02 (134)      13 37 (n58)  22 12 (226)     23 08
2026 Ene  3   4 08     5 03 (134)      13 38 (n58)  22 12 (226)     23 07
2026 Ene  4   4 09     5 05 (134)      13 38 (n58)  22 11 (226)     23 06
2026 Ene  5   4 11     5 06 (133)      13 39 (n58)  22 11 (227)     23 05
2026 Ene  6   4 13     5 07 (133)      13 39 (n58)  22 10 (227)     23 05
2026 Ene  7   4 15     5 09 (133)      13 40 (n57)  22 10 (227)     23 04
2026 Ene  8   4 16     5 10 (133)      13 40 (n57)  22 09 (228)     23 02
2026 Ene  9   4 18     5 12 (132)      13 40 (n57)  22 08 (228)     23 01
2026 Ene 10   4 20     5 14 (132)      13 41 (n57)  22 07 (228)     23 00
2026 Ene 11   4 22     5 15 (132)      13 41 (n57)  22 06 (229)     22 59
2026 Ene 12   4 24     5 17 (131)      13 42 (n57)  22 05 (229)     22 57
2026 Ene 13   4 27     5 19 (131)      13 42 (n57)  22 04 (229)     22 56
2026 Ene 14   4 29     5 21 (131)      13 42 (n56)  22 03 (230)     22 55
2026 Ene 15   4 31     5 22 (130)      13 43 (n56)  22 02 (230)     22 53
2026 Ene 16   4 33     5 24 (130)      13 43 (n56)  22 01 (230)     22 51
2026 Ene 17   4 36     5 26 (129)      13 43 (n56)  22 00 (231)     22 50
2026 Ene 18   4 38     5 28 (129)      13 44 (n56)  21 58 (231)     22 48
2026 Ene 19   4 40     5 30 (129)      13 44 (n55)  21 57 (232)     22 46
2026 Ene 20   4 43     5 32 (128)      13 44 (n55)  21 56 (232)     22 44
2026 Ene 21   4 45     5 34 (128)      13 45 (n55)  21 54 (233)     22 43
2026 Ene 22   4 47     5 36 (127)      13 45 (n55)  21 53 (233)     22 41
2026 Ene 23   4 50     5 38 (127)      13 45 (n55)  21 51 (234)     22 39
2026 Ene 24   4 52     5 40 (126)      13 45 (n54)  21 50 (234)     22 37
2026 Ene 25   4 55     5 42 (126)      13 46 (n54)  21 48 (235)     22 35
2026 Ene 26   4 57     5 44 (125)      13 46 (n54)  21 46 (235)     22 33
2026 Ene 27   5 00     5 46 (125)      13 46 (n54)  21 45 (236)     22 31
2026 Ene 28   5 02     5 48 (124)      13 46 (n53)  21 43 (236)     22 29
2026 Ene 29   5 05     5 50 (124)      13 46 (n53)  21 41 (237)     22 27
2026 Ene 30   5 07     5 53 (123)      13 47 (n53)  21 39 (237)     22 24
2026 Ene 31   5 10     5 55 (123)      13 47 (n52)  21 37 (238)     22 22
2026 Feb  1   5 12     5 57 (122)      13 47 (n52)  21 36 (238)     22 20
2026 Feb  2   5 15     5 59 (121)      13 47 (n52)  21 34 (239)     22 18
2026 Feb  3   5 17     6 01 (121)      13 47 (n52)  21 32 (240)     22 15
2026 Feb  4   5 19     6 03 (120)      13 47 (n51)  21 30 (240)     22 13
2026 Feb  5   5 22     6 05 (120)      13 47 (n51)  21 28 (241)     22 11
2026 Feb  6   5 24     6 08 (119)      13 47 (n51)  21 26 (241)     22 08
2026 Feb  7   5 27     6 10 (119)      13 47 (n50)  21 24 (242)     22 06
2026 Feb  8   5 29     6 12 (118)      13 47 (n50)  21 22 (242)     22 04
2026 Feb  9   5 32     6 14 (117)      13 47 (n50)  21 19 (243)     22 01
2026 Feb 10   5 34     6 16 (117)      13 47 (n49)  21 17 (244)     21 59
2026 Feb 11   5 37     6 18 (116)      13 47 (n49)  21 15 (244)     21 56
2026 Feb 12   5 39     6 21 (115)      13 47 (n49)  21 13 (245)     21 54
2026 Feb 13   5 42     6 23 (115)      13 47 (n48)  21 11 (246)     21 52
2026 Feb 14   5 44     6 25 (114)      13 47 (n48)  21 09 (246)     21 49
2026 Feb 15   5 46     6 27 (114)      13 47 (n48)  21 06 (247)     21 47
2026 Feb 16   5 49     6 29 (113)      13 47 (n47)  21 04 (247)     21 44
2026 Feb 17   5 51     6 31 (112)      13 47 (n47)  21 02 (248)     21 42
2026 Feb 18   5 54     6 33 (112)      13 47 (n47)  20 59 (249)     21 39
2026 Feb 19   5 56     6 36 (111)      13 47 (n46)  20 57 (249)     21 37
2026 Feb 20   5 58     6 38 (110)      13 47 (n46)  20 55 (250)     21 34
2026 Feb 21   6 01     6 40 (110)      13 47 (n46)  20 52 (251)     21 31
2026 Feb 22   6 03     6 42 (109)      13 47 (n45)  20 50 (251)     21 29
2026 Feb 23   6 05     6 44 (108)      13 47 (n45)  20 48 (252)     21 26
2026 Feb 24   6 07     6 46 (108)      13 46 (n44)  20 45 (253)     21 24
2026 Feb 25   6 10     6 48 (107)      13 46 (n44)  20 43 (253)     21 21
2026 Feb 26   6 12     6 50 (106)      13 46 (n44)  20 41 (254)     21 19
2026 Feb 27   6 14     6 52 (106)      13 46 (n43)  20 38 (255)     21 16
2026 Feb 28   6 16     6 54 (105)      13 46 (n43)  20 36 (255)     21 13
2026 Mar  1   6 19     6 57 (104)      13 46 (n43)  20 33 (256)     21 11
2026 Mar  2   6 21     6 59 (104)      13 45 (n42)  20 31 (257)     21 08
2026 Mar  3   6 23     7 01 (103)      13 45 (n42)  20 28 (257)     21 06
2026 Mar  4   6 25     7 03 (102)      13 45 (n41)  20 26 (258)     21 03
2026 Mar  5   6 27     7 05 (102)      13 45 (n41)  20 23 (259)     21 00
2026 Mar  6   6 30     7 07 (101)      13 44 (n41)  20 21 (259)     20 58
2026 Mar  7   6 32     7 09 (100)      13 44 (n40)  20 18 (260)     20 55
2026 Mar  8   6 34     7 11 (100)      13 44 (n40)  20 16 (261)     20 53
2026 Mar  9   6 36     7 13 ( 99)      13 44 (n39)  20 13 (262)     20 50
2026 Mar 10   6 38     7 15 ( 98)      13 43 (n39)  20 11 (262)     20 47
2026 Mar 11   6 40     7 17 ( 97)      13 43 (n39)  20 08 (263)     20 45
2026 Mar 12   6 42     7 19 ( 97)      13 43 (n38)  20 06 (264)     20 42
2026 Mar 13   6 44     7 21 ( 96)      13 43 (n38)  20 03 (264)     20 40
2026 Mar 14   6 46     7 23 ( 95)      13 42 (n38)  20 01 (265)     20 37
2026 Mar 15   6 48     7 25 ( 95)      13 42 (n37)  19 58 (266)     20 34
2026 Mar 16   6 50     7 27 ( 94)      13 42 (n37)  19 56 (266)     20 32
2026 Mar 17   6 52     7 29 ( 93)      13 42 (n36)  19 53 (267)     20 29
2026 Mar 18   6 54     7 31 ( 93)      13 41 (n36)  19 51 (268)     20 27
2026 Mar 19   6 56     7 33 ( 92)      13 41 (n36)  19 48 (268)     20 24
2026 Mar 20   6 58     7 35 ( 91)      13 41 (n35)  19 46 (269)     20 22
2026 Mar 21   7 00     7 37 ( 91)      13 40 (n35)  19 43 (270)     20 19
2026 Mar 22   7 02     7 38 ( 90)      13 40 (n34)  19 41 (270)     20 16
2026 Mar 23   7 04     7 40 ( 89)      13 40 (n34)  19 38 (271)     20 14
2026 Mar 24   7 06     7 42 ( 89)      13 39 (n34)  19 35 (272)     20 11
2026 Mar 25   7 08     7 44 ( 88)      13 39 (n33)  19 33 (272)     20 09
2026 Mar 26   7 10     7 46 ( 87)      13 39 (n33)  19 30 (273)     20 06
2026 Mar 27   7 12     7 48 ( 87)      13 39 (n32)  19 28 (274)     20 04
2026 Mar 28   7 14     7 50 ( 86)      13 38 (n32)  19 25 (274)     20 01
2026 Mar 29   7 16     7 52 ( 85)      13 38 (n32)  19 23 (275)     19 59
2026 Mar 30   7 18     7 54 ( 84)      13 38 (n31)  19 20 (276)     19 56
2026 Mar 31   7 20     7 56 ( 84)      13 37 (n31)  19 18 (277)     19 54
2026 Abr  1   7 22     7 58 ( 83)      13 37 (n30)  19 15 (277)     19 51
2026 Abr  2   7 24     8 00 ( 82)      13 37 (n30)  19 13 (278)     19 49
2026 Abr  3   7 25     8 02 ( 82)      13 36 (n30)  19 10 (279)     19 46
2026 Abr  4   7 27     8 03 ( 81)      13 36 (n29)  19 08 (279)     19 44
2026 Abr  5   7 29     8 05 ( 80)      13 36 (n29)  19 05 (280)     19 41
2026 Abr  6   7 31     8 07 ( 80)      13 36 (n29)  19 03 (281)     19 39
2026 Abr  7   7 33     8 09 ( 79)      13 35 (n28)  19 00 (281)     19 37
2026 Abr  8   7 35     8 11 ( 78)      13 35 (n28)  18 58 (282)     19 34
2026 Abr  9   7 37     8 13 ( 78)      13 35 (n27)  18 56 (282)     19 32
2026 Abr 10   7 38     8 15 ( 77)      13 34 (n27)  18 53 (283)     19 29
2026 Abr 11   7 40     8 17 ( 77)      13 34 (n27)  18 51 (284)     19 27
2026 Abr 12   7 42     8 19 ( 76)      13 34 (n26)  18 48 (284)     19 25
2026 Abr 13   7 44     8 21 ( 75)      13 34 (n26)  18 46 (285)     19 22
2026 Abr 14   7 46     8 22 ( 75)      13 33 (n26)  18 44 (286)     19 20
2026 Abr 15   7 48     8 24 ( 74)      13 33 (n25)  18 41 (286)     19 18
2026 Abr 16   7 49     8 26 ( 73)      13 33 (n25)  18 39 (287)     19 16
2026 Abr 17   7 51     8 28 ( 73)      13 33 (n25)  18 36 (288)     19 13
2026 Abr 18   7 53     8 30 ( 72)      13 33 (n24)  18 34 (288)     19 11
2026 Abr 19   7 55     8 32 ( 71)      13 32 (n24)  18 32 (289)     19 09
2026 Abr 20   7 57     8 34 ( 71)      13 32 (n24)  18 30 (289)     19 07
2026 Abr 21   7 58     8 36 ( 70)      13 32 (n23)  18 27 (290)     19 05
2026 Abr 22   8 00     8 38 ( 70)      13 32 (n23)  18 25 (291)     19 02
2026 Abr 23   8 02     8 39 ( 69)      13 32 (n23)  18 23 (291)     19 00
2026 Abr 24   8 04     8 41 ( 68)      13 31 (n22)  18 21 (292)     18 58
2026 Abr 25   8 05     8 43 ( 68)      13 31 (n22)  18 18 (292)     18 56
2026 Abr 26   8 07     8 45 ( 67)      13 31 (n22)  18 16 (293)     18 54
2026 Abr 27   8 09     8 47 ( 67)      13 31 (n21)  18 14 (294)     18 52
2026 Abr 28   8 11     8 49 ( 66)      13 31 (n21)  18 12 (294)     18 50
2026 Abr 29   8 12     8 51 ( 65)      13 31 (n21)  18 10 (295)     18 48
2026 Abr 30   8 14     8 53 ( 65)      13 30 (n20)  18 08 (295)     18 46
2026 May  1   8 16     8 54 ( 64)      13 30 (n20)  18 06 (296)     18 44
2026 May  2   8 17     8 56 ( 64)      13 30 (n20)  18 03 (296)     18 42
2026 May  3   8 19     8 58 ( 63)      13 30 (n19)  18 01 (297)     18 40
2026 May  4   8 21     9 00 ( 63)      13 30 (n19)  17 59 (298)     18 39
2026 May  5   8 22     9 02 ( 62)      13 30 (n19)  17 57 (298)     18 37
2026 May  6   8 24     9 03 ( 62)      13 30 (n19)  17 56 (299)     18 35
2026 May  7   8 26     9 05 ( 61)      13 30 (n18)  17 54 (299)     18 33
2026 May  8   8 27     9 07 ( 61)      13 30 (n18)  17 52 (300)     18 32
2026 May  9   8 29     9 09 ( 60)      13 30 (n18)  17 50 (300)     18 30
2026 May 10   8 30     9 11 ( 60)      13 30 (n17)  17 48 (301)     18 28
2026 May 11   8 32     9 12 ( 59)      13 30 (n17)  17 46 (301)     18 27
2026 May 12   8 34     9 14 ( 59)      13 30 (n17)  17 44 (302)     18 25
2026 May 13   8 35     9 16 ( 58)      13 30 (n17)  17 43 (302)     18 23
2026 May 14   8 37     9 18 ( 58)      13 30 (n16)  17 41 (303)     18 22
2026 May 15   8 38     9 19 ( 57)      13 30 (n16)  17 39 (303)     18 20
2026 May 16   8 40     9 21 ( 57)      13 30 (n16)  17 38 (303)     18 19
2026 May 17   8 41     9 23 ( 56)      13 30 (n16)  17 36 (304)     18 18
2026 May 18   8 43     9 24 ( 56)      13 30 (n16)  17 35 (304)     18 16
2026 May 19   8 44     9 26 ( 55)      13 30 (n15)  17 33 (305)     18 15
2026 May 20   8 45     9 27 ( 55)      13 30 (n15)  17 32 (305)     18 14
2026 May 21   8 47     9 29 ( 55)      13 30 (n15)  17 30 (306)     18 12
2026 May 22   8 48     9 30 ( 54)      13 30 (n15)  17 29 (306)     18 11
2026 May 23   8 50     9 32 ( 54)      13 30 (n15)  17 28 (306)     18 10
2026 May 24   8 51     9 34 ( 53)      13 30 (n14)  17 26 (307)     18 09
2026 May 25   8 52     9 35 ( 53)      13 30 (n14)  17 25 (307)     18 08
2026 May 26   8 53     9 36 ( 53)      13 30 (n14)  17 24 (307)     18 07
2026 May 27   8 55     9 38 ( 52)      13 30 (n14)  17 23 (308)     18 06
2026 May 28   8 56     9 39 ( 52)      13 31 (n14)  17 22 (308)     18 05
2026 May 29   8 57     9 40 ( 52)      13 31 (n14)  17 21 (308)     18 04
2026 May 30   8 58     9 42 ( 51)      13 31 (n13)  17 20 (309)     18 03
2026 May 31   8 59     9 43 ( 51)      13 31 (n13)  17 19 (309)     18 02
2026 Jun  1   9 00     9 44 ( 51)      13 31 (n13)  17 18 (309)     18 01
2026 Jun  2   9 01     9 45 ( 50)      13 31 (n13)  17 17 (310)     18 01
2026 Jun  3   9 03     9 47 ( 50)      13 31 (n13)  17 16 (310)     18 00
2026 Jun  4   9 03     9 48 ( 50)      13 32 (n13)  17 15 (310)     17 59
2026 Jun  5   9 04     9 49 ( 50)      13 32 (n13)  17 15 (310)     17 59
2026 Jun  6   9 05     9 50 ( 50)      13 32 (n13)  17 14 (311)     17 58
2026 Jun  7   9 06     9 51 ( 49)      13 32 (n12)  17 13 (311)     17 58
2026 Jun  8   9 07     9 52 ( 49)      13 32 (n12)  17 13 (311)     17 57
2026 Jun  9   9 08     9 53 ( 49)      13 33 (n12)  17 12 (311)     17 57
2026 Jun 10   9 09     9 53 ( 49)      13 33 (n12)  17 12 (311)     17 57
2026 Jun 11   9 09     9 54 ( 49)      13 33 (n12)  17 12 (311)     17 57
2026 Jun 12   9 10     9 55 ( 49)      13 33 (n12)  17 11 (312)     17 56
2026 Jun 13   9 10     9 56 ( 48)      13 33 (n12)  17 11 (312)     17 56
2026 Jun 14   9 11     9 56 ( 48)      13 34 (n12)  17 11 (312)     17 56
2026 Jun 15   9 12     9 57 ( 48)      13 34 (n12)  17 11 (312)     17 56
2026 Jun 16   9 12     9 57 ( 48)      13 34 (n12)  17 11 (312)     17 56
2026 Jun 17   9 12     9 58 ( 48)      13 34 (n12)  17 11 (312)     17 56
2026 Jun 18   9 13     9 58 ( 48)      13 34 (n12)  17 11 (312)     17 56
2026 Jun 19   9 13     9 59 ( 48)      13 35 (n12)  17 11 (312)     17 56
2026 Jun 20   9 13     9 59 ( 48)      13 35 (n12)  17 11 (312)     17 56
2026 Jun 21   9 14     9 59 ( 48)      13 35 (n12)  17 11 (312)     17 57
2026 Jun 22   9 14     9 59 ( 48)      13 35 (n12)  17 11 (312)     17 57
2026 Jun 23   9 14     9 59 ( 48)      13 36 (n12)  17 12 (312)     17 57
2026 Jun 24   9 14     9 59 ( 48)      13 36 (n12)  17 12 (312)     17 57
2026 Jun 25   9 14     9 59 ( 48)      13 36 (n12)  17 13 (312)     17 58
2026 Jun 26   9 14     9 59 ( 48)      13 36 (n12)  17 13 (312)     17 58
2026 Jun 27   9 14     9 59 ( 48)      13 36 (n12)  17 14 (312)     17 59
2026 Jun 28   9 14     9 59 ( 48)      13 37 (n12)  17 14 (312)     17 59
2026 Jun 29   9 14     9 59 ( 48)      13 37 (n12)  17 15 (312)     18 00
2026 Jun 30   9 14     9 59 ( 49)      13 37 (n12)  17 16 (311)     18 01
2026 Jul  1   9 13     9 58 ( 49)      13 37 (n12)  17 16 (311)     18 01
2026 Jul  2   9 13     9 58 ( 49)      13 37 (n12)  17 17 (311)     18 02
2026 Jul  3   9 13     9 57 ( 49)      13 38 (n12)  17 18 (311)     18 03
2026 Jul  4   9 12     9 57 ( 49)      13 38 (n12)  17 19 (311)     18 04
2026 Jul  5   9 12     9 56 ( 49)      13 38 (n13)  17 20 (311)     18 04
2026 Jul  6   9 11     9 56 ( 50)      13 38 (n13)  17 21 (310)     18 05
2026 Jul  7   9 11     9 55 ( 50)      13 38 (n13)  17 22 (310)     18 06
2026 Jul  8   9 10     9 54 ( 50)      13 38 (n13)  17 23 (310)     18 07
2026 Jul  9   9 09     9 53 ( 50)      13 39 (n13)  17 24 (310)     18 08
2026 Jul 10   9 09     9 53 ( 51)      13 39 (n13)  17 25 (309)     18 09
2026 Jul 11   9 08     9 52 ( 51)      13 39 (n13)  17 26 (309)     18 10
2026 Jul 12   9 07     9 51 ( 51)      13 39 (n13)  17 28 (309)     18 11
2026 Jul 13   9 06     9 50 ( 51)      13 39 (n13)  17 29 (308)     18 12
2026 Jul 14   9 05     9 49 ( 52)      13 39 (n14)  17 30 (308)     18 13
2026 Jul 15   9 04     9 48 ( 52)      13 39 (n14)  17 31 (308)     18 15
2026 Jul 16   9 03     9 46 ( 52)      13 39 (n14)  17 33 (307)     18 16
2026 Jul 17   9 02     9 45 ( 53)      13 39 (n14)  17 34 (307)     18 17
2026 Jul 18   9 01     9 44 ( 53)      13 40 (n14)  17 36 (307)     18 18
2026 Jul 19   9 00     9 43 ( 53)      13 40 (n14)  17 37 (306)     18 20
2026 Jul 20   8 59     9 41 ( 54)      13 40 (n15)  17 39 (306)     18 21
2026 Jul 21   8 58     9 40 ( 54)      13 40 (n15)  17 40 (306)     18 22
2026 Jul 22   8 57     9 39 ( 55)      13 40 (n15)  17 42 (305)     18 23
2026 Jul 23   8 55     9 37 ( 55)      13 40 (n15)  17 43 (305)     18 25
2026 Jul 24   8 54     9 36 ( 55)      13 40 (n15)  17 45 (304)     18 26
2026 Jul 25   8 53     9 34 ( 56)      13 40 (n16)  17 46 (304)     18 28
2026 Jul 26   8 51     9 32 ( 56)      13 40 (n16)  17 48 (304)     18 29
2026 Jul 27   8 50     9 31 ( 57)      13 40 (n16)  17 49 (303)     18 31
2026 Jul 28   8 48     9 29 ( 57)      13 40 (n16)  17 51 (303)     18 32
2026 Jul 29   8 47     9 27 ( 58)      13 40 (n17)  17 53 (302)     18 33
2026 Jul 30   8 45     9 26 ( 58)      13 40 (n17)  17 54 (302)     18 35
2026 Jul 31   8 44     9 24 ( 59)      13 40 (n17)  17 56 (301)     18 36
2026 Ago  1   8 42     9 22 ( 59)      13 40 (n17)  17 58 (301)     18 38
2026 Ago  2   8 40     9 20 ( 60)      13 40 (n18)  17 59 (300)     18 39
2026 Ago  3   8 39     9 18 ( 60)      13 39 (n18)  18 01 (300)     18 41
2026 Ago  4   8 37     9 17 ( 61)      13 39 (n18)  18 03 (299)     18 43
2026 Ago  5   8 35     9 15 ( 61)      13 39 (n18)  18 05 (299)     18 44
2026 Ago  6   8 33     9 13 ( 62)      13 39 (n19)  18 06 (298)     18 46
2026 Ago  7   8 31     9 11 ( 62)      13 39 (n19)  18 08 (298)     18 47
2026 Ago  8   8 30     9 09 ( 63)      13 39 (n19)  18 10 (297)     18 49
2026 Ago  9   8 28     9 07 ( 63)      13 39 (n20)  18 12 (297)     18 51
2026 Ago 10   8 26     9 05 ( 64)      13 39 (n20)  18 13 (296)     18 52
2026 Ago 11   8 24     9 03 ( 64)      13 38 (n20)  18 15 (295)     18 54
2026 Ago 12   8 22     9 00 ( 65)      13 38 (n20)  18 17 (295)     18 55
2026 Ago 13   8 20     8 58 ( 65)      13 38 (n21)  18 19 (294)     18 57
2026 Ago 14   8 18     8 56 ( 66)      13 38 (n21)  18 20 (294)     18 59
2026 Ago 15   8 16     8 54 ( 67)      13 38 (n21)  18 22 (293)     19 00
2026 Ago 16   8 14     8 52 ( 67)      13 38 (n22)  18 24 (293)     19 02
2026 Ago 17   8 12     8 50 ( 68)      13 37 (n22)  18 26 (292)     19 04
2026 Ago 18   8 10     8 47 ( 68)      13 37 (n22)  18 28 (291)     19 05
2026 Ago 19   8 08     8 45 ( 69)      13 37 (n23)  18 29 (291)     19 07
2026 Ago 20   8 05     8 43 ( 69)      13 37 (n23)  18 31 (290)     19 09
2026 Ago 21   8 03     8 41 ( 70)      13 36 (n23)  18 33 (290)     19 10
2026 Ago 22   8 01     8 38 ( 71)      13 36 (n24)  18 35 (289)     19 12
2026 Ago 23   7 59     8 36 ( 71)      13 36 (n24)  18 37 (288)     19 14
2026 Ago 24   7 57     8 34 ( 72)      13 36 (n24)  18 38 (288)     19 16
2026 Ago 25   7 54     8 31 ( 73)      13 35 (n25)  18 40 (287)     19 17
2026 Ago 26   7 52     8 29 ( 73)      13 35 (n25)  18 42 (287)     19 19
2026 Ago 27   7 50     8 27 ( 74)      13 35 (n25)  18 44 (286)     19 21
2026 Ago 28   7 47     8 24 ( 74)      13 34 (n26)  18 46 (285)     19 22
2026 Ago 29   7 45     8 22 ( 75)      13 34 (n26)  18 48 (285)     19 24
2026 Ago 30   7 43     8 19 ( 76)      13 34 (n26)  18 49 (284)     19 26
2026 Ago 31   7 40     8 17 ( 76)      13 34 (n27)  18 51 (283)     19 28
2026 Sep  1   7 38     8 14 ( 77)      13 33 (n27)  18 53 (283)     19 29
2026 Sep  2   7 36     8 12 ( 78)      13 33 (n27)  18 55 (282)     19 31
2026 Sep  3   7 33     8 10 ( 78)      13 33 (n28)  18 57 (282)     19 33
2026 Sep  4   7 31     8 07 ( 79)      13 32 (n28)  18 58 (281)     19 35
2026 Sep  5   7 28     8 05 ( 79)      13 32 (n29)  19 00 (280)     19 36
2026 Sep  6   7 26     8 02 ( 80)      13 32 (n29)  19 02 (280)     19 38
2026 Sep  7   7 24     8 00 ( 81)      13 31 (n29)  19 04 (279)     19 40
2026 Sep  8   7 21     7 57 ( 81)      13 31 (n30)  19 06 (278)     19 42
2026 Sep  9   7 19     7 55 ( 82)      13 31 (n30)  19 08 (278)     19 44
2026 Sep 10   7 16     7 52 ( 83)      13 30 (n30)  19 09 (277)     19 45
2026 Sep 11   7 14     7 50 ( 83)      13 30 (n31)  19 11 (276)     19 47
2026 Sep 12   7 11     7 47 ( 84)      13 29 (n31)  19 13 (276)     19 49
2026 Sep 13   7 09     7 44 ( 85)      13 29 (n32)  19 15 (275)     19 51
2026 Sep 14   7 06     7 42 ( 85)      13 29 (n32)  19 17 (274)     19 53
2026 Sep 15   7 04     7 39 ( 86)      13 28 (n32)  19 19 (274)     19 54
2026 Sep 16   7 01     7 37 ( 87)      13 28 (n33)  19 20 (273)     19 56
2026 Sep 17   6 58     7 34 ( 87)      13 28 (n33)  19 22 (272)     19 58
2026 Sep 18   6 56     7 32 ( 88)      13 27 (n34)  19 24 (272)     20 00
2026 Sep 19   6 53     7 29 ( 89)      13 27 (n34)  19 26 (271)     20 02
2026 Sep 20   6 51     7 27 ( 89)      13 27 (n34)  19 28 (270)     20 04
2026 Sep 21   6 48     7 24 ( 90)      13 26 (n35)  19 30 (270)     20 06
2026 Sep 22   6 46     7 22 ( 91)      13 26 (n35)  19 31 (269)     20 08
2026 Sep 23   6 43     7 19 ( 91)      13 26 (n35)  19 33 (268)     20 09
2026 Sep 24   6 40     7 16 ( 92)      13 25 (n36)  19 35 (268)     20 11
2026 Sep 25   6 38     7 14 ( 93)      13 25 (n36)  19 37 (267)     20 13
2026 Sep 26   6 35     7 11 ( 93)      13 25 (n37)  19 39 (266)     20 15
2026 Sep 27   6 33     7 09 ( 94)      13 24 (n37)  19 41 (265)     20 17
2026 Sep 28   6 30     7 06 ( 95)      13 24 (n37)  19 43 (265)     20 19
2026 Sep 29   6 27     7 04 ( 96)      13 24 (n38)  19 45 (264)     20 21
2026 Sep 30   6 25     7 01 ( 96)      13 23 (n38)  19 46 (263)     20 23
2026 Oct  1   6 22     6 59 ( 97)      13 23 (n39)  19 48 (263)     20 25
2026 Oct  2   6 19     6 56 ( 98)      13 23 (n39)  19 50 (262)     20 27
2026 Oct  3   6 17     6 53 ( 98)      13 22 (n39)  19 52 (261)     20 29
2026 Oct  4   6 14     6 51 ( 99)      13 22 (n40)  19 54 (261)     20 31
2026 Oct  5   6 12     6 48 (100)      13 22 (n40)  19 56 (260)     20 33
2026 Oct  6   6 09     6 46 (100)      13 21 (n40)  19 58 (259)     20 35
2026 Oct  7   6 06     6 43 (101)      13 21 (n41)  20 00 (259)     20 37
2026 Oct  8   6 04     6 41 (102)      13 21 (n41)  20 02 (258)     20 39
2026 Oct  9   6 01     6 38 (102)      13 20 (n42)  20 04 (257)     20 41
2026 Oct 10   5 58     6 36 (103)      13 20 (n42)  20 06 (257)     20 43
2026 Oct 11   5 56     6 33 (104)      13 20 (n42)  20 08 (256)     20 46
2026 Oct 12   5 53     6 31 (104)      13 20 (n43)  20 10 (255)     20 48
2026 Oct 13   5 51     6 29 (105)      13 19 (n43)  20 12 (255)     20 50
2026 Oct 14   5 48     6 26 (106)      13 19 (n44)  20 14 (254)     20 52
2026 Oct 15   5 45     6 24 (106)      13 19 (n44)  20 16 (253)     20 54
2026 Oct 16   5 43     6 21 (107)      13 19 (n44)  20 18 (253)     20 56
2026 Oct 17   5 40     6 19 (108)      13 19 (n45)  20 20 (252)     20 58
2026 Oct 18   5 38     6 16 (108)      13 18 (n45)  20 22 (251)     21 01
2026 Oct 19   5 35     6 14 (109)      13 18 (n45)  20 24 (251)     21 03
2026 Oct 20   5 32     6 12 (110)      13 18 (n46)  20 26 (250)     21 05
2026 Oct 21   5 30     6 09 (110)      13 18 (n46)  20 28 (249)     21 07
2026 Oct 22   5 27     6 07 (111)      13 18 (n46)  20 30 (249)     21 10
2026 Oct 23   5 25     6 05 (111)      13 18 (n47)  20 32 (248)     21 12
2026 Oct 24   5 22     6 02 (112)      13 17 (n47)  20 34 (248)     21 14
2026 Oct 25   5 20     6 00 (113)      13 17 (n47)  20 36 (247)     21 16
2026 Oct 26   5 17     5 58 (113)      13 17 (n48)  20 38 (246)     21 19
2026 Oct 27   5 15     5 55 (114)      13 17 (n48)  20 40 (246)     21 21
2026 Oct 28   5 12     5 53 (115)      13 17 (n48)  20 42 (245)     21 23
2026 Oct 29   5 10     5 51 (115)      13 17 (n49)  20 44 (244)     21 26
2026 Oct 30   5 07     5 49 (116)      13 17 (n49)  20 46 (244)     21 28
2026 Oct 31   5 05     5 47 (116)      13 17 (n49)  20 48 (243)     21 30
2026 Nov  1   5 02     5 44 (117)      13 17 (n50)  20 51 (243)     21 33
2026 Nov  2   5 00     5 42 (118)      13 17 (n50)  20 53 (242)     21 35
2026 Nov  3   4 58     5 40 (118)      13 17 (n50)  20 55 (241)     21 38
2026 Nov  4   4 55     5 38 (119)      13 17 (n51)  20 57 (241)     21 40
2026 Nov  5   4 53     5 36 (119)      13 17 (n51)  20 59 (240)     21 42
2026 Nov  6   4 51     5 34 (120)      13 17 (n51)  21 01 (240)     21 45
2026 Nov  7   4 48     5 32 (121)      13 17 (n52)  21 03 (239)     21 47
2026 Nov  8   4 46     5 30 (121)      13 17 (n52)  21 05 (239)     21 50
2026 Nov  9   4 44     5 28 (122)      13 17 (n52)  21 07 (238)     21 52
